Oppbygging og gjennomf?ring
澳门葡京手机版app下载etningen Computational Science har f?lgende oppbygging:
- Obligatoriske fellesemner, 100 studiepoeng
- Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
- Frie emner / utviklingssemester, 40 studiepoeng
Studiel?p
6. semester |
Utviklingssemester |
||
---|---|---|---|
5. semester | MAT3110 – Innf?ring i numerisk analyse | EXPHIL03 – Examen philosophicum | Fordypningsemne |
4. semester | Fordypningsemne | STK2100 – Maskinl?ring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon | Fordypningsemne |
3. semester | MAT1125 – Videreg?ende line?r algebra – Videreg?ende line?r algebra | Fritt emne | IN2010 – Algoritmer og datastrukturer |
2. semester | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | IN1010 – Objektorientert programmering |
1. semester | MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner | MAT1105 – Line?r algebra og numeriske metoder | IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser |
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
Obligatoriske fellesemner
Det er felles obligatoriske emner knyttet til programmet som denne studieretningen er en del av. Se programmets hovedside for n?rmere informasjon om dette og for oppbygning og generelle krav i programmet.
Obligatoriske fordypningsemner
- IN2010 – Algoritmer og datastrukturer
- Fordypningsemner: Tre andre emner innen matematikk og naturvitenskap p? 2000- eller 3000-niv?. Merk at du m? sjekke om du har de obligatoriske forkunnskapskravene til emnene du velger. Dette st?r beskrevet p? emnesiden til hvert enkelt emne.
Utviklingssemester og frie emner
I denne studieretningen er det lagt til rette for utviklingssemester i 6. semester. Dette semesteret kan du bruke p? ? reise p? utveksling, eller du kan velge emner fritt p? UiO. Se programmets hovedside for n?rmere informasjon om utviklingssemester og frie emner i programmet.
Anbefalte studiel?p for opptak til masterprogram
Hvilke emner du velger blant frie emner og valgfrie fordypningsemner, kan p?virke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til. Her er forslag til studiel?p basert p? hvilken master du ?nsker. Dersom du ?nsker ? g? videre med en annen master enn de som er i listen under, kan du kontakte studieadministrasjonen ved Matematisk institutt for ? f? hjelp til ? velge emner.
S? lenge du oppfyller kravene til opptak til det masterprogrammet du ?nsker, er det ingenting i veien for at du velger andre emner enn de som er anbefalt.
Kravene til masterprogrammene kan endres, s? du m? selv sjekke om du oppfyller kravene til det masterprogrammet du ?nsker, ogs? om du f?lger et av de anbefalte l?pene.
Master i CS: Applied mathematics and risk analysis
6. semester | Fritt emne | Fritt emne | STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse |
---|---|---|---|
5. semester | MAT3110 – Innf?ring i numerisk analyse | Fritt emne | EXPHIL03 – Examen philosophicum |
4. semester | MAT2400 – Reell analyse | STK2100 – Maskinl?ring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon | Velg ett av disse tre emnene |
3. semester | MAT1125 – Videreg?ende line?r algebra – Videreg?ende line?r algebra | STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse | IN2010 – Algoritmer og datastrukturer |
2. semester | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | IN1010 – Objektorientert programmering |
1. semester | MAT1100 – Kalkulus | MAT1105 – Line?r algebra og numeriske metoder | IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser |
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
- MAT3440 – Dynamiske systemer
- MAT3100 – Line?r optimering
- MAT3360 – Innf?ring i partielle differensiallikninger
Master i Data Science
6. semester | Fritt emne | Fritt emne | STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse |
---|---|---|---|
5. semester | MAT3110 – Innf?ring i numerisk analyse | STK3100 – Innf?ring i generaliserte line?re modeller | EXPHIL03 – Examen philosophicum |
4. semester | STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser | STK2100 – Maskinl?ring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon | Velg ett av disse tre emnene |
3. semester | MAT1125 – Videreg?ende line?r algebra – Videreg?ende line?r algebra | STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse | IN2010 – Algoritmer og datastrukturer |
2. semester | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | IN1010 – Objektorientert programmering |
1. semester | MAT1100 – Kalkulus | MAT1105 – Line?r algebra og numeriske metoder | IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser |
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
- MAT3440 – Dynamiske systemer
- MAT3100 – Line?r optimering
- MAT3360 – Innf?ring i partielle differensiallikninger
Master i Matematikk for anvendelser
6. semester |
Fritt emne |
MAT3400 – Line?r analyse med anvendelser | MAT2000 – Prosjektarbeid i matematikk |
---|---|---|---|
5. semester | MAT3110 – Innf?ring i numerisk analyse | EXPHIL03 – Examen philosophicum | Fritt emne |
4. semester | MAT2400 – Reell analyse | STK2100 – Maskinl?ring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon | Velg ett av disse tre emnene |
3. semester | MAT1125 – Videreg?ende line?r algebra – Videreg?ende line?r algebra | STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse | IN2010 – Algoritmer og datastrukturer |
2. semester | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | IN1010 – Objektorientert programmering |
1. semester | MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner | MAT1105 – Line?r algebra og numeriske metoder | IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser |
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
- MAT3440 – Dynamiske systemer
- MAT3100 – Line?r optimering
- MAT3360 – Innf?ring i partielle differensiallikninger