Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
16.01.2008 | Nadia S. Larsen? | Aud 5, Vilhelm Bjerknes Hus? | Presentasjon av kurset. Repetisjon av grunnleggende begreper.? | Seksjon 1.1-1.13.? |
18.01.2008 | NL? | Sophus Lies Aud.? | Funksjoner av en variabel, grafen til en funksjon, line?re funksjoner og rette linjer i planen, tilpasning av line?re funksjoner til observerte data, skifte av line?r skala, line?re ulikheter? | Seksjon 2.1-2.4, vi starter p? 2.5.? |
23.01.2008 | Amandip Singh Sangha? | Aud 1? | Plenumsregning: oppgaver 1.8:4 (seksjon 1.8, oppgave 4); 1.9:2,6; 1.10:3; 1.11:4; 1.12:3; 1.13:5,6,8; 2.3:5,9,10; 2.4:4 ? | Grupper, uke 4, oppgaver: 1.3:1,2,3; 1.4:2; 1.5:5; 1.6:1,2; 1.8:1,3; 1.9:1,2,6; 1.10:2,3; 1.11:1; 1.13:1,5; 2.2:1; 2.3:3,4,5; 2.4:1,3.? |
23.01.2008 | NL? | Aud 5, VB Hus? | Line?r programmering, parabelen og annengradsfunksjoner, potensfunksjoner, polynomfunksjoner og rasjonale funksjoner? | Seksjon 2.5-2.7? |
25.01.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Annvendelser av potensfunksjoner. Omvendte funksjoner. Flytting og skalering av grafer.? | Eksempel 15, seksjon 2.7. Seksjon 2.8-2.10? |
30.01.2008 | AS? | Aud 1 ? | Plenum: 2.5:5,6,7, 2.6:4,5,9,11, 2.7:1,5, 2.8:1,2,3, 2.9:1? | Grupper, uke 5, oppgaver: 2.5:3,4, 2.6:3,8,10, 2.7:1,2,3, 2.8:1,2,3, 2.9:1,2? |
30.01.2008 | NL? | Aud 5? | Periodiske funksjoner. Vinkler. Sinus-, cosinus- og tangensfunksjoner.? | Seksjon 3.1-3.5.? |
01.02.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Tangensfunksjonen. Arcusfunksjonene. Trekantberegninger. Trigonometriske formler.? | Seksjon 3.5-3.9.? |
06.02.2008 | AS? | Aud 1? | Plenum:3.3:6,8, 3.4:1, 3.6:7,8,9,10, 3.7:2,5, 3.9:3,4,5,6,7? | Grupper, uke 6, oppgaver: 3.2:1,2, 3.3:1,4,5, 3.4:1,3, 3.5:1,2,3a), 3.6:1,5,8, 3.7:1,3,6, 3.8:1, 3.9:1,2,4? |
06.02.2008 | NL? | Aud 5? | Funksjonen f(t)=acos(wt) + bsin(wt). Addisjon av harmoniske svingninger. Interferens. ? | Seksjon 3.10-3.12 samt 3.7 og 3.8.? |
08.02.2008 | NL? | Sophus Lies Aud.? | Kontinuitet og grenser? | Seksjon 4.1-4.4.? |
13.02.2008 | AS? | Aud 1? | Plenum: 3.7.7, 3.10:3,4,5, 3.12:2,4,5, 4.2:3,4, 4.3:2,3, 4.4:2,3,6? | Grupper, uke 7, oppgaver: 3.10:1,2,3, 3.12:1,2,4, 4.2:1,2,3, 4.3:1,3,4, 4.4:1,4,5? |
13.02.2008 | NL? | Aud 5? | Kontinuitet. Horisontal asymptote. Tallf?lger? | Seksjon 4.5-4.7? |
15.02.2008 | NL? | Sophus Lies Aud.? | Tallf?lger og rekker? | Seksjon 4.7 og 4.8. ? |
15.02.2008 | ? | ? | Frist for levering av oblig 1!? | ? |
20.02.2008 | AS? | Aud 1? | Plenum: 4.5:4,5,6, 4.6:1,2,4, 4.7:1,3,5, 4.8:3,4,5,6? | Grupper, uke 8, oppgaver: 4.5:1,2,3, 4.6:3, 4.7:2,4, 4.8:1,2,7? |
20.02.2008 | NL? | BEMERK: SOPHUS LIES AUD? | Eksponentialfunksjoner. Eksponentiell vekst og matematisk modellering.? | Seksjon 5.1 og 5.2.? |
22.02.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Logaritmefunksjoner? | Seksjon 5.3-5.6.? |
27.02.2008 | AS? | Aud 1? | Plenum: 5.1:7,8,10, 5.2:2,5,7, 5.3:1,5,6, 5.5:3,4, 5.6:1? | Grupper, uke 9, oppgaver: 5.1:1,3,5,6, 5.2:1,3,4, 5.3:2,3, 5.4:1, 5.5:1,2, 5.6:2. ? |
27.02.2008 | NL? | Aud 5? | Den naturlige logaritmefunksjonen. Potensfunksjoner? | Seksjon 5.7-5.8? |
29.02.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Logaritmisk skala. Logaritmisk koordinatsystem? | Seksjon 5.9-5.11? |
05.03.2008 | AS? | Aud 1? | Plenum: 5.7:5,6,7, 5.8:3,5,6, 5.10:2,3 (Bruk ln(y) p? den vertikale aksen.), 5.11:1 b),2 (Bruk et koordinatsystem med ln(x) og ln(y) p? aksene.)? | Grupper, uke 10, oppgaver: 5.7:1,2,4, 5.8:2,4, 5.9:1, 5.10:1,4 (Bruk ln(y) p? den vertikale aksen), 5.11:1a)(Bruk et koordinatsystem med ln(x) og ln(y) p? aksene).? |
05.03.2008 | NL? | Aud 5? | Tangent og vekstrate. Den deriverte av en funksjon. Anvendelser.? | Seksjon 6.1-6.3.? |
07.03.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Anvendelser av den deriverte. Noen spesielle derivasjonsresultater.? | Seksjon 6.3-6.4.? |
12.03.2008 | AS? | Aud 5? | Plenum: 6.1:2, 6.2:4,5, 6.3: 2,3, 6.4: 3,4, oppg. 2 fra eksamen v?ren 2004, oppgaver 7-13 midtveiseksamen v?r 2004, oppgaver 1-7 midtveiseksamen v?r 2007 ? | Grupper, uke 11, oppgaver: 6.1:2, 6.2:1,2, 6.3:1, 6.4:1,2,5, oppgaver 1-6 midtveiseksamen v?r 2004, oppgaver 10-15 midtveiseksamen 2007? |
12.03.2008 | NL? | Aud 1? | Generelle derivasjonsregler. Den deriverte av eksponential- og potenfunksjoner. Andre skrivem?ter av den deriverte? | Seksjon 6.5-6.7? |
14.03.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Derivert, annenderivert og funksjonsdr?fting? | Seksjon 6.8-6.9? |
19.03.2008 | ? | ? | Ingen undervisning denne uka (gjelder b?de forelesning, grupper og plenumsregning)? | ? |
26.03.2008 | AS? | Aud 1? | Plenum: 6.5:3,4,5, 6.6:2,4,6, 6.7:2,3, 6.9:7,8,10,12,13,15,16 ? | Grupper, uke 13, oppgaver: 6.5:1,2,6, 6.6:1,5, 6.7:1, 6.9:1,2,3,5,9,14,17? |
26.03.2008 | NL? | Aud 5? | Maksimum og minimum. Taylorpolynom. Antiderivert. L'Hopitals regel? | Seksjon 6.10-6.13.? |
28.03.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Repetisjon f?r midtveiseksamen? | Vi regner oppgaver fra midtveiseksamen v?r 2006 og v?r 2007 (oppg. 8-15).? |
31.03.2008 | ? | ? | Midtveiseksamen kl. 9.00-11.00.? | MIDTVEISEKSAMENSUKE: ingen forelesninger, grupper eller plenum? |
09.04.2008 | AS? | Aud 1? | Plenum: 6.10:5,6,7,8, 6.11:1 b), d), f), 2,4, oppg. 3 eksamen v?r 2007? | Grupper, uke 15, oppgaver: 6.10:1,2,3,4,9,10, 6.11:1 a),c),e), 2, 3.? |
09.04.2008 | NL? | Aud 5? | Antiderivert. L'Hopitals regel. Det bestemte integralet. ? | Seksjon 6.12, 6.13, 7.1-7.2? |
11.04.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Anvendelser av det bestemte integralet. Regneregler. Tolkning av integralet som areal? | Seksjon 7.3-7.5? |
16.04.2008 | AS? | Aud 1? | Plenum: 6.12:4, 6.13:2,4, 7.2:2,4, 7.3:3, 7.4:2,4, 7.5:3, eksamen V?r 2005-oppg.2, eksamen H?st 2003-oppg 1? | Grupper, uke 16, oppgaver: 6.12:1,2, 6.13:1,3, 7.2:1,3,5, 7.3:2, 7.4:1,3, 7.5:2, eksamen H?st 2003 oppg. 2? |
16.04.2008 | Magnus Vigeland? | Aud 5? | Det ubestemte integralet. Integrasjon ved substitusjon? | Seksjon 7.6-7.8.? |
18.04.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Det bestemte integralet som grense for en sum. Eksempler.? | Seksjon 7.9-7.11.? |
23.04.2008 | AS? | Aud 1? | Plenum: 7.7:2,3, 7.8:4,5, 7.9:2, 7.11:2,5, eksamen h?st 2003, oppg.3, eksamen v?r 2004 oppg. 1? | Grupper, uke 17, oppgaver: 7.6:1,3, 7.7:1,4, 7.8:1,3,4, 7.9:3, 7.11:1,3,8b),? |
23.04.2008 | NL? | Aud 5? | Line?re likningssystemer. Gauss-Jordans eliminasjonsmetode for l?sning av line?re likningssystemer.? | Seksjon 10.1-10.3.? |
25.04.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Matriser. Determinanter. Cramers regel. ? | Seksjon 10.4-10.5.? |
30.04.2008 | AS? | Aud 1? | Plenum: 10.2:4, 10.3:2, 3, 10.4: 1c),d), 2b), d), 10.4:4, 10.5:3,4 (disse to oppgavene tas den 2. mai) , eksamen v?r 2005, oppg. 4? | Grupper, uke 18, oppgaver: 10.2:1,2,3, 10.3:1,4, 10.4: 1a),b), 2a),c), 3, 10.5:1 (kun produktene), 2? |
30.04.2008 | NL? | Aud 5? | Potenser av en kvadratisk matrise. Den inverse til en matrise.? | Seksjon 10.6-10.7.? |
02.05.2008 | NL? | Sophus Lies Aud? | Eksempler p? regning med matriser og determinanter.? | Vi regner p? oppgaver fra seksjon 10.4-10.7.? |
07.05.2008 | Kari Hylland? | Aud 1? | Plenum: 10.5:1, 10.5:3,4, 10.6:2,6, 10.7:3, eksamen v?r 2005 oppg. 3, 5? | Grupper, uke 19, oppgaver: 10.6:1,2,3,5, 10.7:1,2,3.? |
07.05.2008 | Erik Bedos? | Aud 5? | Egenverdier og egenvektorer? | Seksjon 10.8.? |
09.05.2008 | Erik Bedos? | Sophus Lies Aud? | Anvendelser av egenvektorer og egenverdier? | Eksamen h?st 2003-oppg.4, eksamen v?r 2004-oppg. 3, eksamen h?st 2004-oppg.3, eksamen v?r 2006-oppg. 4.? |
14.05.2008 | Kari Hylland? | Aud 1? | Plenum: 10.8:2 (finn egenvektorer ogs?), 4 a), 5, 8, eksamen h?st 2007 oppgave 4, eksamen h?st 2005, oppgave 3.? | Grupper, uke 20, oppgaver: 10.8: 1, 3, 4 b), c), 7, 8? |
14.05.2008 | Kari Hylland? | Aud 5? | Eksamen v?r 2007, hele oppgavesettet? | ? |
16.05.2008 | AS? | Sophus Lies Aud? | Eksamen h?st 2006, hele oppgavesettet? | ? |
19.05.2008 | ? | ? | Grupper, kun mandags gruppen? | Eksamensoppgaver etter ?nske fra studentene? |
21.05.2008 | NL? | Aud 5? | L?sning til oblig 2. Eksamen h?st 2004, oppg. 3, andre tidligere eksamensoppgaver etter ?nske fra studentene.? | ? |
23.05.2008 | NL? | Sophus Lies Aud.? | Repetisjon? | Tidligere eksamensoppgaver etter ?nske fra studentene.? |
27.05.2008 | ? | ? | Grupper, tirsdags gruppene? | Eksamensoppgaver etter ?nske fra studentene? |
04.06.2008 | NL? | M?terommet, 12. etasje, NHAbels hus? | Orakel, kl. 12-14? | ? |
05.06.2008 | NL, KH, AS? | M?terommet, 12. etasje, NHAbels hus? | Orakel, kl. 10-14.? | ? |
Undervisningsplan
Publisert 14. des. 2007 12:57
- Sist endret 19. mai 2008 19:04