Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
16.01.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Historisk bakgrunn? | 12.1–12.2? |
17.01.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Kvantemekanikk? | 12.4–12.5? |
17.01.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Kvantemekanikk & translasjon? | 12.6–12.7? |
23.01.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Translasjon? | 12.7? |
24.01.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Rotasjon i to dimensjoner? | 12.8? |
24.01.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Rotasjon i tre dimensjoner? | 12.8? |
30.01.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Vibrasjon? | 12.9? |
31.01.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Hydrogenatomet? | 13.1–13.2? |
31.01.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Hydrogenatomet? | 13.3? |
06.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Hydrogenatomet? | 13.4–13.7? |
07.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Flerelektronatomer? | 13.8–13.9? |
07.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Flerelektronatomer? | 13.10–13.14? |
13.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Flerelektronatomer? | 13.15–13.19? |
14.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Valensbindingsteori? | 14.1–14.4? |
14.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Valensbindingsteori? | 14.5–14.6? |
20.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Molekylorbitalteori? | 14.7–14.10? |
21.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Molekylorbitalteori? | 14.11–14.12? |
21.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Molekylorbitalteori? | 14.13–14.15? |
27.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Kvantekjemiske beregninger? | 14.17–14.19? |
28.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Hückel-teori? | 14.16? |
28.02.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Hückel-teori? | 14.16? |
05.03.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Molekyl?re vekselvirkninger? | 15.1–15.3? |
06.03.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Molekyl?re vekselvirkninger? | 15.4–15.9? |
06.03.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Faste stoffer? | 17.1–17.3? |
12.03.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Faste stoffer? | 17.4–17.9? |
13.03.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Krystaller og krystallografi? | 17.10–17.12? |
13.03.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Krystaller og krystallografi? | 17.13–17.17? |
19.03.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Rotasjonsspektroskopi? | 19.1? |
20.03.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Rotasjonsspektroskopi? | 19.2–19.5? |
20.03.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Vibrasjonsspektroskopi? | 19.6–19.13? |
10.04.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Elektroniske overganger? | 20.1–20.6? |
10.04.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Lasere? | 20.7–20.8? |
16.04.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Magnetisk resonans? | 21.1–21.2? |
17.04.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | NMR? | 21.3? |
17.04.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | NMR? | 21.4–21.10? |
23.04.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | EPR? | 21.11–21.12? |
24.04.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Statistisk termodynamikk? | 22.1–22.4? |
24.04.2012 | T. Helgaker? | Aud 3? | Statistisk termodynamikk? | 22.5–22.8? |
Undervisningsplan
Publisert 14. feb. 2012 14:57
- Sist endret 14. feb. 2012 17:15