Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
14.01.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | klassisk mekanikk? | 12.1 - 12.5? |
15.01.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | kvantemekanikk? | 12.6 - 12.8? |
21.01.2008 | Harald M?llendal? | Aud 2? | translasjon, rotasjon og vibrasjon? | 12.9 - 12.11? |
22.01.2008 | Harald M?llendal? | Aud 2? | atomstruktur? | 13.1 - 13.4? |
28.01.2008 | Harald M?llendal? | Aud 2? | atomstruktur? | 13.7-13.13? |
29.01.2008 | Harald M?llendal? | Aud 2? | atomstruktur? | 13.14 - 13.18? |
04.02.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | kjemisk binding: VB-teori? | 14.1 - 14.6? |
05.02.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | kjemisk binding: MO-teori? | 14.7 - 14.12? |
11.02.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | kjemisk binding: MO-teori? | 14.13 - 14.15? |
12.02.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | beregningskjemi? | 14.16 - 14.19? |
19.02.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | Aud 2? | laboppgave 1: Hückel 1? | forberedelse? |
20.02.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | V180? | laboppgave 1: Hückel 1? | gruppe 1? |
21.01.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | V180? | laboppgave 1: Hückel 1? | gruppe 2? |
25.02.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | faste stoffer? | 15.1 - 15.9? |
26.02.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | faste stoffer? | 15.10 - 15.16? |
04.03.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | Aud 2? | laboppgave 2: Hückel 2? | forberedelse? |
05.03.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | V180? | laboppgave 2: Hückel 2? | gruppe 1? |
06.03.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | V180? | laboppgave 2: Hückel 2? | gruppe 2? |
10.03.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | molekyl?re vekselvirkninger? | 17.1 - 17.5? |
11.03.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | molekyl?re vekselvirkninger? | 17.6 - 17.7? |
07.04.2008 | Harald M?llendal? | Aud 2? | rotasjoner og vibrasjoner? | 19.1 - 19.8? |
08.04.2008 | Harald M?llendal? | Aud 2? | rotasjoner og vibrasjoner? | 19.9 - 19.15? |
14.04.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | elektroniske overganger? | 20,1 - 20.6? |
15.04.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | elektroniske overganger? | 20.7 - 20.11? |
22.04.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | Aud 2? | laboppgave 3: IR-spektroskopi? | forberedelse? |
23.04.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | V180? | laboppgave 3: IR-spektroskopi? | gruppe 1? |
24.04.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | V180? | laboppgave 3: IR-spektroskopi? | gruppe 2? |
28.04.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | magnetisk resonans? | 21.1 - 21.4? |
29.04.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | magnetisk resonans? | 21.5 - 21.11? |
06.05.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | Aud 2? | laboppgave 4: UV-spektroskopi? | forberedelse? |
07.05.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | V180? | laboppgave 4: UV-spektroskopi? | gruppe 1? |
08.05.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | V180? | laboppgave 4: UV-spektroskopi? | gruppe 2? |
13.05.2008 | Eddy Walther Hansen? | Aud 2? | laboppgave 5: NMR-spektroskopi? | forberedelse? |
14.05.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | V180? | laboppgave 5: NMR-spektroskopi? | gruppe 1? |
15.05.2008 | Claus J?rgen Nielsen? | V180? | laboppgave 5: NMR-spektroskopi? | gruppe 2? |
19.05.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | statistisk termodynamikk? | 22.1 - 22.4? |
20.05.2008 | Trygve Helgaker? | Aud 2? | statistisk termodynamikk? | 22.1 - 22.8? |
Undervisningsplan
Publisert 19. des. 2007 15:51
- Sist endret 22. des. 2008 16:49