Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkef?lge ved ? klikke p? kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis p? tabelloverskriften ?Ansatt ved? for ? sortere listen etter stedkode i stigende rekkef?lge. Klikk p? overskriften p? nytt for ? sortere i synkende rekkef?lge. Kolonnen ?Omfang? angir antatt aktivitet som prosent av et ?rsverk.
Sidegj?rem?l og eierinteresser for rektor
Oversikten inneholder ikke gj?rem?l eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.
Navn | Ansatt ved | Organisasjon | Arbeidets art | Startdato | Omfang |
---|---|---|---|---|---|
St?len, Svein | Universitetet i Oslo | Oslo Science City | Styreleder | 2019-03-19 | 0 |
St?len, Svein | Universitetet i Oslo | Anders Jahres fond til vitenskapens fremme | Styreleder | 2017-09-01 | 0 |
St?len, Svein | Universitetet i Oslo | Tyrving IL | Styreleder | 2020-03-07 | 0 |
St?len, Svein | Universitetet i Oslo | Nestleder styret UHR | Universitets og h?ydkoler?det | 2021-05-31 | 0 |
St?len, Svein | Universitetet i Oslo | Oslo universitetssykehus | Styremedlem | 2017-10-01 | 0 |
Ingen data funnet