Kategori | Farenr. | Symbol | Mengde | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Brennbar gass under trykk | 23 | |||
N?ytral gass under trykk | 209 | |||
Eksplosiv gass | 209 | |||
Brennbare v?sker | 33 | |||
Ikke brennbare subststanser som avgir giftig gass ved h?y temperatur | 06 | |||
Etsende v?sker | 88 | |||
Giftige kjemikalier/gass | 66 | |||
Brannfarlig fast stoff | 44 | |||
Stoff som har farlig reaksjon med vann | ||||
Oksiderende stoffer | 55 | |||
Radioaktive substanser med h?y energi | 77 | |||
H?yspenning (over 0,5 amp) | 90 | |||
Smittefarlige bakteriekulturer | 66 | |||
Ømfintlige gjenstander | ||||
Fors?ksdyr | ||||
Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige |
Kategori | Farenr. | Symbol | Mengde | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Brennbar gass under trykk | 23 | |||
Nøytral gass under trykk | 209 | |||
Eksplosiv gass | 209 | |||
Brennbare væsker | 33 | |||
Ikke brennbare subststanser som avgir giftig gass ved høy temperatur | 06 | |||
Etsende væsker | 88 | |||
Giftige kjemikalier/gass | 66 | |||
Brannfarlig fast stoff | 44 | |||
Stoff som har farlig reaksjon med vann | ||||
Oksiderende stoffer | 55 | |||
Radioaktive substanser med høy energi | 77 | |||
Høyspenning (over 0,5 amp) | 90 | |||
Smittefarlige bakteriekulturer | 66 | |||
ømfintlige gjenstander | ||||
Forsøksdyr | ||||
Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige |