Ny kostnadsfordeling
Generelt har vi m?tte oppjustere prisinga for driften av Kalenderdata, for ? dekke opp for dei faktiske kostnadane.
I tillegg har vi gjort om kostnadsfordelinga til ? f?lge FTE, med 30/70-fordeling. Dette for ? vere i tr?d med kostnadsfordelinga til andre studieadministrative tenester.
Kostnadsfordelinga for UH21 (for dei som bestiller drift av UiO):
Institusjon | Forholdstal | 70% fordelt | Total sum |
---|---|---|---|
NTNU | 18,95 % | kr 241 577 | kr 287 106 |
UiO | 10,90 % | kr 138 943 | kr 184 472 |
OsloMet | 8,95 % | kr 114 102 | kr 159 632 |
UiB | 8,42 % | kr 107 343 | kr 152 872 |
UiT | 7,27 % | kr 92 687 | kr 138 216 |
USN | 6,66 % | kr 84 953 | kr 130 482 |
HVL | 6,52 % | kr 83 180 | kr 128 709 |
UiA | 5,70 % | kr 72 603 | kr 118 132 |
UiS | 5,24 % | kr 66 819 | kr 112 349 |
Innlandet | 5,12 % | kr 65 301 | kr 110 830 |
Nord | 4,16 % | kr 52 975 | kr 98 505 |
NMBU | 3,10 % | kr 39 545 | kr 85 075 |
Hi? | 2,73 % | kr 34 800 | kr 80 329 |
NHH | 1,74 % | kr 22 172 | kr 67 702 |
HiMolde | 1,47 % | kr 18 691 | kr 64 221 |
HiVolda | 1,37 % | kr 17 506 | kr 63 035 |
NIH | 0,64 % | kr 8 171 | kr 53 701 |
AHO | 0,37 % | kr 4 711 | kr 50 241 |
NMH | 0,34 % | kr 4 384 | kr 49 914 |
Kunsth?gskolen i Oslo | 0,28 % | kr 3 592 | kr 49 122 |
Samisk h?gskule | 0,06 % | kr 772 | kr 46 301 |
Begrunning for justeringa
Den opprinnelege prisinga av Kalenderdata baserte seg p? tidlege estimat, f?r tenesta var satt i drift. Ein gjennomgang av dei faktiske kostnadane for ? drifte Kalenderdata dei siste ?ra viser at vi har ein del st?rre utgifter enn opprinneleg estimert.
Dei st?rste kostnadane rundt Kalenderdata er tidsbruk p?:
- Feils?king i tenestene som den integrerer med (Canvas, Exchange, TP og FS)
- Support for institusjonane
- Endringar og vidareutvikling p? grunn av endringar i tenestene som det integrerast med.
Totalt sett bruker UiO litt over eit halvt ?rsverk p? support og vidareutvikling av Kalenderdata i ?ret.