Tabellen viser totalt antall s?kere, antall tilbud og ?rets poenggrenser i hovedopptaket p? de ulike s?knadsalternativene. Se under tabellen for forklarende tekst.
| Fakultet | Program | S?kere | Tilbud | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| TF | Religion og samfunn | 32 | 19 | 2,50 |
| TF | Religious Roots of Europe | 24 | 12 | 2,63 |
| TF | Master i teologi | 12 | ||
| TF | Lederskap, etikk og samtalepraksis | 45 | 12 | 0,00 |
| TF | Praktisk teologi (erfaringsbasert) | |||
| TF | Teologi og pastoral praksis | 12 | ||
| JF | Forvaltningsinformatikk | 38 | 13 | 2,75 |
| JF | The Theory and Practice of Human Rights | 332 | 48 | 5,11 |
| JF | Kriminologi | 161 | 28 | 3,75 |
| JF | Rettssosiologi | 146 | 18 | 3,75 |
| JF | Information and Communication Technology Law | 102 | 24 | 4,60 |
| JF | Maritime law | 105 | 32 | 4,40 |
| JF | Public International Law | 206 | 34 | 5,10 |
| MF | European master in health economics and management | 117 | 77 | * |
| MF | Epidemiologi | 162 | 53 | 3,30 |
| MF | Folkehelsearbeid og b?rekraftige helsetjenester | 320 | 53 | 3,77 |
| MF | Tverrfaglig helseforskning | 176 | 128 | 2,50 |
| MF | Health economics, policy and management | 281 | 91 | 2,50 |
| MF | International community health | 166 | 66 | 2,52 |
| MF | Helseadministrasjon | 125 | 31 | * |
| HF | Chinese Culture and Society | 35 | 12 | 2,75 |
| HF | Japanese Studies | 22 | 13 | 2,55 |
| HF | Middle East Studies | 95 | 20 | 2,50 |
| HF | South Asian Culture and Society | 12 | ||
| HF | Greek | |||
| HF | Gresk | |||
| HF | Latin | |||
| HF | Latin (english) | |||
| HF | Arkeologi | 49 | 36 | 2,71 |
| HF | Development, Environment and Cultural Change (DECC) | 411 | 62 | 4,25 |
| HF | Europeisk kultur | 52 | 29 | 2,83 |
| HF | European History | 59 | 8 | 3,17 |
| HF | English Language and Linguistics | 50 | 7 | 3,25 |
| HF | English Literature, American and British Studies | 91 | 44 | 3,00 |
| HF | Fransk | 21 | 10 | 3,00 |
| HF | Italiensk | 12 | 6 | 3,75 |
| HF | Russisk, polsk, tjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk | 18 | 15 | 2,75 |
| HF | Spansk, portugisisk | 16 | 9 | 2,50 |
| HF | Tysk | 11 | 8 | 0,00 |
| HF | Ancient Philosophy | 11 | ||
| HF | Antikkens filosofi | 19 | ||
| HF | Filosofi | 81 | 39 | 3,63 |
| HF | Philosophy | 60 | 14 | 3,63 |
| HF | Gender Studies | 104 | 20 | 3,00 |
| HF | Historie | 165 | 116 | 2,50 |
| HF | Ibsen Studies | 25 | 9 | 3,00 |
| HF | Kunsthistorie og visuelle studier | 68 | 22 | 3,00 |
| HF | Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv | 42 | 11 | 3,50 |
| HF | Linguistics | 25 | ||
| HF | Lingvistikk | 22 | 7 | 3,00 |
| HF | Allmenn litteraturvitenskap | 52 | 27 | 2,88 |
| HF | Viking and Medieval Studies | 24 | 6 | 3,38 |
| HF | Music, Communication and Technology | 40 | 5 | 4,94 |
| HF | Modern International and Transnational History | 79 | 23 | 2,60 |
| HF | Museologi og kulturarvstudier | 94 | 26 | 3,70 |
| HF | Multilingualism | 64 | 26 | 3,25 |
| HF | Musikkvitenskap | 59 | 27 | 3,00 |
| HF | Medier og kommunikasjon | 234 | 100 | 3,41 |
| HF | Nordisk litteratur | 42 | 10 | 0,00 |
| HF | Nordisk spr?kvitenskap | 19 | 12 | 3,03 |
| HF | Norsk som andrespr?k | 37 | 10 | 2,63 |
| HF | Retorikk og spr?klig kommunikasjon | 38 | 11 | 3,00 |
| HF | Politisk kommunikasjon | 180 | 40 | 3,63 |
| HF | Religionsvitenskap | 36 | 18 | 2,50 |
| HF | Screen Cultures | 102 | 45 | 2,58 |
| MN | Astronomi | 29 | 13 | 3,20 |
| MN | Biovitenskap: Biomangfold og systematikk | 48 | 6 | 3,64 |
| MN | Biovitenskap: Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap | 213 | 21 | 2,71 |
| MN | Biovitenskap: Genetikk og utviklingsbiologi | 166 | 13 | 0,00 |
| MN | Biovitenskap: Marinbiologi og limnologi | 101 | 30 | 2,63 |
| MN | Biovitenskap: Molekyl?rbiologi og biokjemi | 202 | 32 | 0,00 |
| MN | Biovitenskap: ?kologi og evolusjon | 87 | 30 | 0,00 |
| MN | Biovitenskap: Toksikologi og milj?vitenskap | 109 | 8 | 0,00 |
| MN | Computational Science: Applied mathematics and risk analysis | 69 | 9 | 3,00 |
| MN | Computational Science: Astrophysics | 22 | ||
| MN | Computational Science: Bioinformatics | 51 | ||
| MN | Computational Science: Bioscience | 21 | ||
| MN | Computational Science: Chemistry | 6 | ||
| MN | Computational Science: Geoscience | 19 | ||
| MN | Computational Science: Imaging and biomedical computing | 29 | 5 | 3,50 |
| MN | Computational Science: Materials science | 23 | ||
| MN | Computational Science: Mechanics | 18 | ||
| MN | Computational Science: Physics | 67 | 22 | 2,86 |
| MN | Digitalisering i helsesektoren: Helse | 314 | 56 | 3,64 |
| MN | Digitalisering i helsesektoren: Informatikk | 111 | 6 | 0,00 |
| MN | Data Science | 343 | 33 | 2,86 |
| MN | EIT: Mikroelektronikk og sensorteknologi | 53 | 24 | 0,00 |
| MN | EIT: Signalbehandling og avbildning | 31 | ||
| MN | Entrepren?rskap og innovasjonsledelse | 355 | 76 | 2,50 |
| MN | Fornybare energisystemer | 183 | 71 | 2,62 |
| MN | Fysikk: Biologisk og medisinsk fysikk | 28 | 6 | 0,00 |
| MN | Fysikk: Fysikkdidaktikk | |||
| MN | Fysikk: Kjerne- og partikkelfysikk | 49 | 17 | 0,00 |
| MN | Fysikk: Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi | 36 | 8 | 0,00 |
| MN | Fysikk: Romfysikk og teknologi | 32 | 7 | 0,00 |
| MN | Fysikk: Teoretisk fysikk | 43 | 9 | 4,25 |
| MN | Geofag: Anvendt bassenganalyse: prosesser, ressurser og livets utv. | 53 | 20 | 2,50 |
| MN | Geofag: Jordens strukturer og planet?re prosesser | 58 | 13 | 0,00 |
| MN | Geofag: Milj?geofag, geofarer og geomatikk | 92 | 35 | 2,75 |
| MN | Geofag: Vann og klima | 80 | 17 | 0,00 |
| MN | Informatikk: design, bruk og interaksjon | 249 | 70 | 0,00 |
| MN | Informatikk: Informasjonssikkerhet | 357 | 92 | 0,00 |
| MN | Informatikk: digital ?konomi og ledelse | 232 | 34 | 0,00 |
| MN | Informatikk: Programmering og systemarkitektur | 485 | 247 | 0,00 |
| MN | Informatikk: Kybernetikk og autonome systemer | 153 | 60 | 2,50 |
| MN | Informatikk: Robotikk og intelligente systemer | 224 | 30 | 2,57 |
| MN | Informatikk: Spr?kteknologi | 99 | 14 | 3,00 |
| MN | Kjemi: Analytisk kjemi | 59 | ||
| MN | Kjemi: Biomolekyler og biomaterialer | 31 | 6 | 0,00 |
| MN | Kjemi: Kjemididaktikk og formidling | |||
| MN | Kjemi: Milj?kjemi og kjernekjemi | 38 | 8 | 0,00 |
| MN | Kjemi: Organisk kjemi | 46 | 13 | 0,00 |
| MN | Kjemi: Teoretisk og fysikalsk kjemi | 6 | ||
| MN | Kjemi: Uorganisk kjemi og materialkjemi | 27 | ||
| MN | Matematikk | 53 | 13 | 2,92 |
| MN | Matematikk for anvendelser | 56 | 19 | 2,90 |
| MN | Fluidmekanikk: Biomekanikk og medisinsk mekanikk | 11 | ||
| MN | Fluidmekanikk: Energi, milj? og sikkerhet | 53 | 9 | 0,00 |
| MN | Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi | 49 | 14 | 0,00 |
| MN | Nukle?rteknologi | 25 | ||
| MN | Romsystemer | 56 | 21 | 3,50 |
| MN | SMR: Finans, forsikring og risiko | 110 | 8 | 2,57 |
| MN | SMR: Statistikk | 71 | 13 | 2,50 |
| MN | Klinisk farmasi: Masteroppgave | 18 | ||
| SV | Social Anthropology | 156 | 63 | 2,50 |
| SV | Economics | 355 | 130 | 3,17 |
| SV | Human Geography | 178 | 41 | 3,57 |
| SV | Organisasjon, ledelse og arbeid | 803 | 110 | 4,50 |
| SV | Peace and Conflict Studies | 531 | 48 | 4,22 |
| SV | Psychology: Cognitive Neuroscience | 286 | 44 | 3,60 |
| SV | Psykologi: Arbeids- og organisasjonspsykologi | 455 | 45 | 4,10 |
| SV | Psykologi: Helse, utvikling og samfunn | 467 | 75 | 4,00 |
| SV | Sosiologi | 202 | 93 | 2,50 |
| SV | Statsvitenskap | 514 | 237 | 3,50 |
| SV | Teknologi, innovasjon og kunnskap (TIK) | 295 | 65 | 4,22 |
| SV | Society, Science and Technology in Europe (ESST) | 129 | 32 | 3,63 |
| UV | Education: Education and Social change: Childhood and Youth Studies | 82 | 25 | 3,39 |
| UV | Education: Higher Education Studies | 52 | 14 | 3,10 |
| UV | Assessment, Measurement and Evaluation | 81 | 26 | 3,45 |
| UV | Pedagogikk, Kommunikasjon, design og l?ring | 121 | 52 | 2,92 |
| UV | Pedagogikk, Kunnskapsutvikling og l?ring i arbeidslivet | 156 | 51 | 3,40 |
| UV | Pedagogikk, Pedagogisk-psykologisk r?dgivning | 341 | 35 | 3,67 |
| UV | Pedagogikk, Utdanning, danning og oppvekst | 139 | 50 | 2,83 |
| UV | Special Needs Education | 68 | 26 | 3,00 |
| UV | Spesialpedagogikk, Audiopedagogikk | 120 | 38 | 3,90 |
| UV | Spesialpedagogikk, Logopedi | 252 | 40 | 4,40 |
| UV | Spesialpedagogikk, Psykososiale vansker | 414 | 37 | 4,69 |
| UV | Spesialpedagogikk, Spesifikke l?revansker | 303 | 48 | 4,29 |
| UV | Spesialpedagogikk, Utviklingshemning | 192 | 37 | 4,30 |
- Hvis det er f?rre enn 5 s?kere eller tilbud i hovedopptaket, vises ikke tallene og poenggrensen. Disse er oppf?rt med blanke felt i tabellen.
- Noen f? program har en tidligere s?knadsfrist og en tidligere svarfrist. Disse er dermed ikke med i hovedopptaket, og er oppf?rt med * i tabellen.
- Studietilbud med 0,00 i poenggrense har gitt tilbud til alle kvalifiserte s?kere.
- Poenggrensene i tabellen oppgis i tall.
- Norske bokstavkarakterer er konvertert slik:
- A = 5
- B = 4
- C = 3
- D = 2
- E = 1
Merk spesielt:
- Studietilbud som gir tilleggspoeng for motivasjonsbrev, arbeidserfaring o.l. har tilleggspoengene inkludert i studieprogrammenes poenggrense. Se programmets nettside for mer informasjon om dette.
- S?kere med utdanning som er tatt utenfor Norge har blitt rangert i forhold til poengberegnede s?kere ved hjelp av en individuell vurdering.