Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
15.08.2005 | G.D.Vea? | Mand. kl.10.15-16.00 Aud. 2? | Wisc-kurs? | Gjelder studenter som gikk p? logopedi og psykososiale vansker studie?ret 2004/2005.? |
16.08.2005 | G.D.Vea? | Tirsd. kl.10.15-16.00 Aud.2? | Wisc-kurs? | Som i feltet for 15.08.2005.? |
17.08.2005 | G.D.Vea? | Onsd. kl.10.15-16.00 Aud.2? | Wisc-kurs? | Som i feltet for 15.08.2005.? |
18.08.2005 | G.D.Vea? | Torsd. kl.12.15-18.00 Aud.2? | Wisc-kurs? | Som i feltet for 15.08.2005.? |
19.08.2005 | G.D.Vea? | Fred. kl.10.15 -16.00 Aud.2? | Wisc-kurs? | Som i feltet for 15.08.2005.? |
23.08.2005 | R.Tangen m.fl.? | Tirsd. kl.10.15-12-00 Aud 3? | Informasjon om 2.?r av masterstudiet og orientering om Univ.biblioteket (univ.bibliotekar Hilde Bjerkholt).? | Alle forelesninger p? SPED4010 holdes i aud.3 hvis ikke annet er angitt!? |
24.08.2005 | M.Dalen og R.Tangen? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Kvalitative forskningstradisjoner? | ? |
24.08.2005 | O.Wormn?s? | Onsd. kl.12.15-14.00? | Vitenskapsteori? | ? |
25.08.2005 | M.Dalen? | Torsd. kl.10.15 -12.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? intervju? | ? |
30.08.2005 | E.Befring? | Tirsd. kl.10.15-12.00? | Faglege perspektiv og metodar for spesialpedagogisk forsking? | ? |
31.08.2005 | M.Dalen og R.Tangen? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Kvalitative forskningstradisjoner? | ? |
31.08.2005 | O.Wormn?s? | Onsd. kl.12.15-14.00? | Vitenskapsteori? | ? |
01.09.2005 | M.Dalen? | Torsd. kl.10.15-12.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? intervju? | ? |
06.09.2005 | P.M.S?rensen? | Tirsd. kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
07.09.2005 | E.Befring? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Faglege perspektiv og metodar for spesialpedagogisk forsking? | ? |
07.09.2005 | Th.Lund? | Onsd. kl.12.15-14.00? | Kausalmetodologi, kvantitativ forskning? | ? |
08.09.2005 | Th.Lund? | Torsd. kl.10.15-12.00? | Kausalmetodologi? | ? |
08.09.2005 | P.M.S?rensen? | Torsd. kl.12.15-14.00? | Statistikk? | ? |
13.09.2005 | P.M.S?rensen? | Tirsd. kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
14.09.2005 | M.Dalen? | Onsd.kl.10.15-12.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? intervju? | ? |
14.09.2005 | R.Tangen? | Onsd. kl.12.15-14.00? | 澳门葡京手机版app下载setikk? | ? |
15.09.2005 | Th.Lund? | Torsd. kl.10.15-12.00? | Kausalmetodologi, kvantitativ forskning? | ? |
15.09.2005 | P.M.S?rensen? | Torsd. kl.12.15-14.00? | Statistikk? | ? |
20.09.2005 | P.M.S?rensen? | Tirsd. kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
21.09.2005 | Th.Lund? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Kausalmetodologi, kvantitativ forskning? | ? |
21.09.2005 | M.Dalen? | Onsd. kl.12.15-14.00? | Kvalitativ forskning med vekt p? intervju? | ? |
22.09.2005 | Th.Lund? | Torsd. kl.10.15-12.00? | Kausalmetodologi, kvantitativ forskning? | ? |
22.09.2005 | P.M.S?rensen? | Torsd. kl.12.15-14.00? | Statistikk? | ? |
27.09.2005 | P.M.S?rensen? | Tirsd. kl.10.15-12.00 AUD 1, Wilhelm Bjerkes hus? | Statistikk? | ? |
28.09.2005 | Th.Lund? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Kausalmetodologi,kvantitativ forskning? | ? |
28.09.2005 | S.Theie? | Onsd.kl.12.15-14-00? | Survey? | ? |
29.09.2005 | S.Theie? | Torsd. kl.10.15-12.00? | Survey? | ? |
29.09.2005 | P.M.S?rensen? | Torsd.kl.12.15-14.00? | Statistikk? | ? |
04.10.2005 | P.M.S?rensen? | Tirsd. kl.10.15-12.00? | Statistikk? | ? |
05.10.2005 | S.Theie? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Survey? | ? |
05.10.2005 | A.Sagbakken? | Onsd. kl.12.15-14.00? | Observasjon? | ? |
06.10.2005 | S.Theie? | Torsd.kl.10.15-12.00? | Survey? | ? |
11.10.2005 | S.Theie? | Tirsd. kl.10.15-12.00? | Personvern og forskning? | ? |
12.10.2005 | ? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Ingen forelesning? | ? |
12.10.2005 | A.Greve? | Onsd. kl.12.15-14.00? | Observasjon? | ? |
13.10.2005 | ? | Torsd. kl.10.15-12.00? | Ingen forelesning.? | ? |
14.10.2005 | ? | Fred. kl.09.00-11.00? | Statistikk-eksamen? | ? |
18.10.2005 | R.Tangen? | Tirsd. kl.10.15-12.00? | Vitenskapsteori? | ? |
18.10.2005 | S.Nilsen? | Tirsd. kl.12.15-14.00 NB: Aud.1? | Evalueringsforskning? | ? |
19.10.2005 | M.Dalen? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Observasjon? | ? |
19.10.2005 | K.Skogen? | Onsd. kl.12.15-14.00? | Aksjonsforskning? | ? |
20.10.2005 | S.Nilsen? | Torsd. kl.10.15-12.00? | Evalueringsforskning? | ? |
25.10.2005 | B.Rognhaug? | Tirsd. kl.10.15-12.00? | Kasus-studier? | ? |
25.10.2005 | S.Nilsen? | Tirsd. kl.12.15-14.00 NB: Aud. 1? | Evalueringsforskning? | ? |
26.10.2005 | A.Greve? | Onsd.kl.10.15-12.00? | Observasjon? | ? |
27.10.2005 | B.Rognhaug? | Torsd. kl.10.15-12.00? | Kasus-studier? | ? |
01.11.2005 | B.Rognhaug? | Tirsd. kl.10.15-12-00? | Kasus-studier? | ? |
01.11.2005 | R.Tangen? | Tirsd. kl.12.15-14.00 NB: Aud.1? | Kildestudier? | ? |
02.11.2005 | R.Tangen? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Kildestudier? | ? |
02.11.2005 | K.Skogen? | Onsd. kl.12.15-14.00? | Aksjonsforskning? | ? |
08.11.2005 | R.Tangen? | Tirsd. kl.10.15-12.00? | Kildestudier? | ? |
09.11.2005 | M.Dalen og R.Tangen? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Kvalitative forskningstradisjoner? | ? |
09.11.2005 | K.Skogen? | Onsd. kl.12.15-14.00 NB: Aud. 1? | Case - studie - design? | ? |
10.11.2005 | R.Tangen? | Torsd. kl.10.15-12.00 NB: Aud. 1? | Kildestudier? | ? |
15.11.2005 | O.Wormn?s? | Tirsd. kl.10.15-12.00? | Vitenskapsteori? | ? |
16.11.2005 | O.Wormn?s? | Onsd. kl.10.15-12.00? | Vitenskapsteori? | ? |
16.11.2005 | ? | Onsd. kl.12.15-14.00? | Ingen forelesning? | ? |
05.12.2005 | P.M.S?rensen? | Mand. kl.09.15-15.00, rom 241? | SPSS-kurs, gruppe 1? | NB: P?meldingslister p? tavlen i 4.etasje n?rmere kursstart.? |
06.12.2005 | P.M.S?rensen? | Tirsd. kl.09.15-15.00, rom 241? | SPSS-kurs, gruppe 1 forts.? | ? |
08.12.2005 | P.M.S?rensen? | Torsd. kl.09.15-15.00, rom 241? | SPSS-kurs, gruppe 2? | NB: P?meldingslister p? tavlen i 4.etasje n?rmere kursstart!? |
09.12.2005 | P.M.S?rensen? | Fred. kl.09.15-15.00, rom 241? | SPSS-kurs, gruppe 2 forts.? | ? |
Undervisningsplan
Publisert 19. mai 2005 15:03
- Sist endret 5. des. 2006 14:11