Gruppe | Sted | Veileder |
1 | Rom 2227A DM | |
2 | Rom 2227B DM | |
3 | Rom 2228B DM | |
4 | Rom 2228C DM | Siw Kristin Vestengen |
5 | Rom 2139 DM | |
6 | Rom 2176 DM | |
7 | Rom 1154 DM | |
8 | Rom 2227A DM | |
9 | Rom 2227B DM | |
10 | Rom 2228B DM | |
11 | Rom 2228C DM | Ahmed Madar |
12 | Rom 2139 DM | |
13 | Rom 2176 DM | |
14 | Rom 1154 DM |
PBL-oversikt, MEDSEM 4B, uke 9-18
Publisert 8. mai 2009 10:02
- Sist endret 12. nov. 2009 19:34