Uke 10 | Gruppe 8 | Alf H. Lystad |
Uke 11 | Gruppe 9 | Lars Eide |
Uke 12 | Gruppe 14 | Eirik Frengen |
Uke 13 | Gruppe 13 | Harald Osmundsen |
Uke 14 | Gruppe 5 | S. Ivar Walaas |
Uke 15 | Gruppe 4 | Anne Carine ?stvold |
Uke 16 | Gruppe 10 | Kristiane S?reng |
Uke 17 | Gruppe 1 | Thomas Küntziger |
Uke 18 | Gruppe 12 | Bente Halvorsen |
Uke 19 | Gruppe 18 | Fredrik Lauritzen |
PBL-gjennomgang uke10-19
Publisert 13. okt. 2011 11:27
- Sist endret 30. jan. 2012 14:55