Uke 1 | Gruppe 3 | Vidar Jensen |
Uke 2 | Gruppe 12 | Bente Marie Jacobsen |
Uke 3 | Gruppe 8 | Lars Eide |
Uke 4 | Gruppe 15 | Fernanda Petersen |
Uke 5 | Gruppe 13 | Ingrid Randen |
Uke 6 | Gruppe 14 | Tore Jahnsen |
Uke 7 | Gruppe 6 | Simen Gylterud Owe |
Uke 8 | Gruppe 11 | Hilde Nilsen |
Uke 9 | Gruppe 16 | Inger Helene Madshus |
PBL-gjennomgang uke1-9
Publisert 24. apr. 2008 21:18
- Sist endret 29. aug. 2008 12:19