Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
19.01.2005 | Nina K. V?llestad, Kristin Heggen? | 9:30-15 Seksjon for helsefag, Rom 086, underetg. ved Statensarbeidsmilj?institutt (STAMI) ? | Introduksjon til forskningsmetoder? | - kursorientering - generelt om forskningsdesign? |
20.01.2005 | Nina K. V?llestad? | 9:30-11:45 Rom 086? | Kilder for forskningsdata? | Forelesningsnotater, Nina K. V?llestad? |
20.01.2005 | Knut W. Ruyter? | 12:30-15:00 Rom 086? | Innf?ring i forskningsetikk? | ? |
26.01.2005 | Nina Schriver og Kristin Heggen? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning? | Hjemmearbeid til 26.1: I. Skumles: Brands?ters artikkel med tanke p? ? f? tak i: 1. Hvordan hun legger frem og reflekterer omkring egen forskerrolle? 2. Hvordan ”jobber” denne forskeren med ? f? frem meningsinnhold/betydning i overgrepsproblematikk?II. Les/skaff deg et f?rsteinntrykk av kap. 1 i Haavinds bok. III. Les kap. 3 i Kvales bok? |
27.01.2005 | Nina Schriver og Kristin Heggen ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning ? | ? |
02.02.2005 | Nina Schriver og Kristin Heggen ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning ? | OBS! HJEMMELEKSE? |
03.02.2005 | Nina Schriver og Kristin Heggen ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning ? | ? |
17.02.2005 | Nina Schriver og Kristin Heggen ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning ? | OBS! HJEMMELEKSE? |
02.03.2005 | Nina Schriver og Kristin Heggen ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning ? | OBS! OPPGAVE NB! INNLEVERINGSFRIST 27/2-05? |
03.03.2005 | Nina Schriver og Kristin Heggen ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvalitativ forskning? | ? |
30.03.2005 | Ol?f Anna Steingrimsdottir, Inger Holm, Nina K. V?llestad, Tron Anders Moger? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning (Inger Holm, Nina K. V?llestad, Hilde Robinson og Ol?f Anna Steingrimsdottir vil v?re tilgjengelig for veiledning ved gruppearbeid for disse undervisningsdagene)? | 9:30-12:00 Introduksjon - Hva brukes kvantitative data til? ved Inger Holm澳门葡京手机版app下载sopplegg og datainnsamlingsmetoder12:30-13:30 Gruppearbeid om m?ter ? belyse problemstilling p?13:45-15:00 M?leniv?er, datatyper, operasjonalisering, ved Inger Holm, samt gruppearbeidForberedelse: Kap 3 i Laake og Benestad? |
06.04.2005 | Ol?f Anna Steingrimsdottir, Nina K. V?llestad, Tron Anders Moger ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning ? | 9:30-12:15 Vitenskapsteoretisk forankring - Validitet, reliabilitet, spesifitet, sensitivitet, ved Nina V?llestad12:45-13:45 Gruppearbeid - problemstilling for gruppens datainnsamling14:00-15:00 Sp?rreskjema. Oppbygning og innhold, ved Nina V?llestadForberedelse: Kap 1 og 3 i Laake og Benestad, samt artiklene av
|
07.04.2005 | Ol?f Anna Steingrimsdottir, Nina K. V?llestad, Tron Anders Moger ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning ? | 9:30-15:00 Introduksjon om SPSS ved Tron Anders MogerGruppearb med utv av sp?rreskjema - diskutere hva slags type data man f?r - tenke frem mot analyse og SPSS datafilForelesningsnotater? |
20.04.2005 | Ol?f Anna Steingrimsdottir, Nina K. V?llestad, Tron Anders Moger ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning ? | 9:30-15:00 Fordelinger, sentraltendenser, spredningsm?l ved Tron Anders MogerGruppearb - utvikling av sp?rreskjemaForberedelse: Kap 10.1-10.3 i Laake og BenestadOBS! Sp?rreskjema gj?res ferdig og data innsamlesForelesningsnotater-deskriptivForelesningsnotater-normalForelesningsnotater-t-test? |
21.04.2005 | Ol?f Anna Steingrimsdottir, Nina K. V?llestad, Tron Anders Moger ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning ? | 9:30-12:00 Intro til hypotesetesting - analyse av kont data ved Tron Anders Moger12:30-15:00 Arbeid med SPSS under veiledning
|
03.05.2005 | Ol?f Anna Steingrimsdottir, Nina K. V?llestad, Tron Anders Moger ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning ? | 9:30-12:00 Kategoriske data, tabellanalyse ved Tron Anders Moger12:30-15:00 Arbeid med analyser av dataene, -gruppearbeid under veiledningForberedelse: Kap 11.1-11.6 i Laake og BenestadForelesningsnotater ? |
04.05.2005 | Ol?f Anna Steingrimsdottir, Nina K. V?llestad, Tron Anders Moger ? | 9:30-15 Rom 086 ? | Kvantitativ forskning ? | 9:30-12:00 Enkel line?r regresjon ved Tron Anders Moger12:30-15:00 Presentasjoner ved studenteneForberedelse: Kap 10.6-10.7 i Laake og BenestadForelesningsnotater? |
11.05.2005 | Anne Marit Mengshoel? | 9:30-15 Rom 086 ? | 澳门葡京手机版app下载setikk? | ? |
12.05.2005 | Nina K. V?llestad og Kristin Heggen? | 9:30-15 Rom 086 ? | Ulike forskningstiln?rminger. Oppsummering og diskusjon.? | ? |
06.06.2005 | ? | ? | Frist for innlevering av eksamensbesvarelse!? | Eksamensoppgaven deles ut tidlig i kurset og besvarelsen utarbeides parallelt og relatert til undervisningen.Oppgavebesvarelsen skal leveres i 3 eksemplarer. Bruk linjeavstand 1,5? |
30.06.2005 | ? | ? | Sensur p? eksamensbesvarelse offentliggj?res. ? | Sensuren blir tilgjengelig p? StudentWeb? |
Undervisningsplan
Publisert 26. okt. 2004 11:43
- Sist endret 20. mai 2005 13:19