Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
16.01.2007 | ?yvind N?ss? | 12:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | Generelt om beskrivelse av helsetilstanden i en befolkning? | Bhopal R. Kap 1-3? |
23.01.2007 | ?yvind N?ss? | 12:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | epidemiologisk metode; beskrivende og analytisk? | Bhopal R. Kap 4-6? |
30.01.2007 | ?yvind N?ss? | 12:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | Grunnleggende begrep i beskrivende epidemiologi? | Bhopal R. Kap 7-9? |
13.02.2007 | ?yvind N?ss? | 12:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | Beskrivelse av helsetilstanden nasjonalt og globalt ? | Utdeling av semesteroppgave? |
20.02.2007 | ?yvind N?ss ? | 12:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | Sosiale indikatorer og beskrivelse av den norske befolkning mht forhold som har betydning for helsetilstanden og ettersp?rsel etter helsetjenester? | -Beskrivelse av helsetilstanden-Demografi og sosial beskrivelse av befolkingen? |
27.02.2007 | ?yvind N?ss ? | 11:15 -14:00, Seminarrom 3 Harald Schjelderups hus ? | Helse og sosial ulikhet? | -Demografi og sosial beskrivelse av befolkningenNB:Merk tid og sted? |
06.03.2007 | ?nen Ringard? | 12:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | Velferdsstaten og dens relasjon til befolkningens helsesituasjon ? | -Velferdsstaten og folketrygden-Avlyst? |
13.03.2007 | ? | ? | ? | Innlevering av semesteroppgaveOppgaven leveres hos studiekonsulenten p? instituttet innen kl. 12.00.? |
20.03.2007 | Dag Bruusgaard ? | 09:15 -12:00, Seminarrom 3 Harald Schjelderups hus ? | Folketrygden med s?rlig vekt p? vurderinger der medisinsk vurdering er et krav ? | -Velferdsstaten og folketrygdenNB: Merk tid og sted? |
27.03.2007 | Dag Bruusgaard ? | 09:15 -12:00, Stort m?terom p? Instituttet i Harald Schjelderups hus ? | Fortsettes fra forrige gang? | -Velferdsstaten og folketrygdenNB: Merk tid og sted? |
10.04.2007 | ?yvind N?ss? | 12:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | Gjennomgang av semesteroppgaven. Analytisk epidemiologi med vekt p? ulik studiedesign, s?rlig kohortestudier og kliniske kontrollerte studier? | -Bhopal R-Demografi og sosial beskrivelse av befolkningen? |
18.04.2007 | Grete Botten? | 13:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | Demografisk utvikling i Norge og internasjonalt ? | -Demografi og sosial beskrivelse av befolkningenNB: onsdag 18.04 kl. 13.15? |
24.04.2007 | ?yvind N?ss? | 12:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | Fortsettelse fra 10.04? | -Bhopal R? |
07.05.2007 | ?yvind N?ss ? | 12:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | Drivkrefter i ettersp?rsel etter helsetjenester ? | -Ettersp?rsel etter helsetjenester NB: mandag 07.05? |
15.05.2007 | ?yvind N?ss ? | 12:15 -16:00, Seminarrom 1 Harald Schjelderups hus ? | Framskrivning av ettersp?rsel etter og bruk av helsetjenester. Oppsummering ? | -Ettersp?rsel etter helsetjenester? |
01.06.2007 | ? | ? | ? | Eksamen? |
Undervisningsplan
Publisert 3. jan. 2007 11:33
- Sist endret 10. apr. 2007 15:43