Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
16.08.2004 | KT? | VB 4? | Kap 1? | Oppg 1, 6? |
18.08.2004 | KT? | VB4? | Kap 2? | Oppg 1? |
23.08.2004 | KT? | VB4? | Kap 3? | Oppg 1, 3? |
25.08.2004 | KT? | VB4? | Kap 4? | Oppg 1, 2? |
30.08.2004 | KT? | VB4? | Kap 5, 6? | Oppg 1 i kap 5, oppg 2 i kap 6? |
01.09.2004 | KT? | VB4? | Kap 7? | ? |
06.09.2004 | KT? | VB4? | Kap 8? | Oppg 1, 3 i kap 6? |
08.09.2004 | KT? | VB4? | Kap 10? | ? |
13.09.2004 | KT? | VB4? | Kap 10? | Eksamen ME115 13/6-2000: Oppg 3abc? |
15.09.2004 | KT? | VB4? | Kap 10, 9.1-9.2? | ? |
20.09.2004 | AK? | VB4? | 9.3? | ? |
22.09.2004 | AK? | VB4? | 9.4? | Oppg 4? |
27.09.2004 | KT? | VB4? | 9.5? | ? |
29.09.2004 | KT? | VB4? | 9.6? | Oppg 1, 2? |
04.10.2004 | KT? | VB4? | 11.1-11.4? | ? |
06.10.2004 | KT? | VB4? | Eksamen 8/6-2002 1a-c, Eksamen 13/6-2000 1d? | ? |
18.10.2004 | KT? | VB4? | Kap 11.5? | ? |
20.10.2004 | AK? | VB4? | ? | ? |
25.10.2004 | KT? | VB4? | Kap 11.6-11.7? | ? |
27.10.2004 | KT? | VB4? | Stokes motstandskraft p? kule? | ? |
01.11.2004 | KT? | VB4? | Kap 12? | ? |
03.11.2004 | KT? | VB4? | Hvor fort faller en regndr?pe?? | ? |
08.11.2004 | KT? | VB4? | Eks. oppg. 7/6-1996? | ? |
10.11.2004 | KT? | VB4? | Motstandskraft p? sylinder? | ? |
15.11.2004 | KT? | VB4? | Eks. oppg. juni 1999? | ? |
17.11.2004 | KT? | VB4? | Eks. oppg. juni 1998? | ? |
18.11.2004 | AK? | VB4? | Eks. oppg. juni 2001 nr. 3 Eks. oppg. juni 2000 nr. 3? | ? |
22.11.2004 | KT? | VB4? | Eks. oppg. juni 1997? | ? |
24.11.2004 | KT? | VB4? | Eks. oppg. juni 1994? | ? |
25.11.2004 | AK? | VB4? | Eks. oppg. desember 1993? | ? |
01.12.2004 | KT? | VB4? | Eks. oppg. juni 2003? | ? |
02.12.2004 | AK? | VB4? | Eks. oppg. desember 2003? | ? |
Undervisningsplan
Publisert 17. aug. 2004 11:53
- Sist endret 24. nov. 2004 10:57