Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
17.08.2009 | Ragni Piene? | Aud. 4, V. B.? | 2.1-2.5? | Oppg. fra Kap. 2: 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15? |
20.08.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 2.6-2.8? | Oppg. fra Kap. 2: 27, 29, 37, 40, 42? |
24.08.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 2.9, 3.2-3.4? | Oppg. fra Kap. 3: 4, 5, 6, 7, 8, 13? |
27.08.2009 | Heidi Mork? | Aud. 4, V.B.? | Oppgavegjennomg?else? | Oppg. fra Kap. 2: 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 27, 29, 37, 40, 42 ? |
31.08.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 3.5 - 3.7? | Oppg. fra Kap. 3:17, 18, 19? |
03.09.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 3.8 - 3.9? | Oppg. fra Kap. 3: 20, 21, 22, 23, 25? |
07.09.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 3.10 ? | Oppg. fra Kap. 3: 26, 27, 30? |
10.09.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 3.11? | Gjennomg? oppgavene 3.22, 3.23, 3.24, 3.30.? |
14.09.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 4.1 - 4.5? | Oppgaver fra Kap. 4: 12, 13, 14, 16, 18, 19? |
17.09.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 4.5 - 4.6? | Oppgaver fra Kap. 4: 34, 35, 37, 38(Merk at i Oppg. 37 skal radius r v?re radius s.)? |
21.09.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 4.7 - 4.8? | Oppgaver fra Kap. 4: 40, 41, 46? |
24.09.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 4.9 - 4.10? | Oppgaver fra Kap. 4: 47, 48, 49, 50, 51? |
28.09.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 5.4 - 5.5? | Oppgaver fra Kap. 5: 21, 23, 28, 30? |
01.10.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 5.6 - 5.7? | Oppgaver fra Kap. 5: 37, 38, 41.? |
05.10.2009 | Midtveisuke? | Undervisningsfri? | ? | ? |
08.10.2009 | Midtveisuke? | Undervisningsfri? | ? | ? |
12.10.2009 | Heidi Mork? | Aud. 4, V.B.? | Oppgavegjennomg?else? | Oppg.fra Kap. 4: 16, 22, 38, 40, 41, 46, 47, 49.Oppg. fra Kap. 5: 19, 21, 22, 23, 25, 29, 30.? |
15.10.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 5.7 - 5.8? | Oppg. fra Kap. 5: 42, 46, 47.? |
19.10.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 5.9 - 5.10? | Oppg. fra Kap. 5: 51.? |
22.10.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 6.1 - 6.3. Gjennomg? oppgavene 5.28 og 5.37.? | Oppg. fra Kap. 6: 2, 4, 7.? |
26.10.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 6.4 - 6.5? | Oppg. fra Kap. 6: 8, 9.? |
29.10.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 6.6 - 6.7? | Oppg. fra Kap. 6: 11, 12, 14, 15, 17.? |
02.11.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 6.8 - 6.9? | Oppg. fra Kap. 6: 18, 19.? |
05.11.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 6.10 - 6.11? | Oppg. fra Kap. 6: 21, 22.? |
09.11.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 8.1? | Oppg. fra Kap. 8. 2, 3, 4.? |
12.11.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | 8.2? | Oppg. fra Kap. 8: 5.? |
16.11.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | Repetisjon: Euklidsk geometri. ? | ? |
19.11.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | Repetisjon: Komplekse talls geometri.? | ? |
23.11.2009 | RP? | Aud. 4, V.B.? | Repetisjon: Projektiv geometri.? | ? |
30.11.2009 | Eksamen 9:00-12:00? | ? | ? | ? |
Undervisningsplan
Publisert 3. juni 2009 00:55
- Sist endret 16. nov. 2009 10:09