Dato | Tema | Oppgaver |
---|---|---|
Mandag 16/1 | Intro til kurset. Lyd og digital lyd (Sek. 1.1) | 1.1 |
Onsdag 18/1 | Lyd, Fourierrekker (Sek. 1.1, 1.2) | 1.9, 1.10, 1.11 |
Torsdag 19/1 | Fourierrekker (Sek. 1.2, 1.3) |
|
Mandag 23/1 | Fourierrekker (Sek. 1.4-1.6) | |
Onsdag 25/1 | Oppgaveregning. | 1.16, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.27, 1.30, 1.33 |
Torsdag 26/1 | DFT (Sek. 2.1) | |
Mandag 30/1 | DFT (Sek. 2.2), FFT (Sek. 2.3) | |
Onsdag 1/2 | Oppgaveregning. | 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.15 (Med ?? menes her teorem 2.7) 2.19, 2.20, 2.25, 2.26 |
Torsdag 2/2 | FFT (Sek. 2.3), filtre (Sek 3.1) | |
Mandag 6/2 |
Filtre (Sek. 3.2-3.3) |
|
Onsdag 8/2 | Oppgaveregning. | 2.23, 2.24, 2.27, 2.28, 2.30 3.4, 3.5, 3.6 |
Torsdag 9/2 | Filtre (Sek. 3.3-3.4) | |
Mandag 13/2 | Filtre (Sek. 3.4). Avrunding av del I med repetisjon og oppgaver (Kap. 1-3) | |
Onsdag 15/2 | Oppgaveregning | 3.13, 3.14, 3.15, 3.17 3.21, 3.22, 3.23, 3.27 3.38, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 |
Torsdag 16/2 | Wavelet for stykkevis konstante funksjoner (Sek. 5.2) | |
Mandag 20/2 | Wavelet for stykkevis konstante funksjoner (Sek. 5.2) | |
Onsdag 22/2 | Oppgaveregning | 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 |
Torsdag 23/2 | Wavelet for stykkevis konstante funksjoner (Sek. 5.3) | |
Mandag 27/2 | Stykkevis line?re wavelets. Multiresolusjonsanalyse (Sek. 5.4, 5.6) | |
Onsdag 1/3 | Oppgaveregning | 5.16, 5.17, 5.18, 5.25. 5.26 5.30, 5.32, 5.33 |
Torsdag 2/3 | Stykkevis line?re wavelets (5.4). Kobling mot filtre (Sek. 6.1) | |
Mandag 6/3 | Kobling mot filtre (sek. 6.1, 6.3). Alternativ wavelet for stykkevis line?re funksjoner (Sek. 5.5) |
|
Onsdag 8/3 | Oppgaveregning | 5.37, 5.38, 5.39 6.11, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.20 |
Torsdag 9/3 | Bilder og enkle operasjoner p? bilder (Sek. 9.1-9.3) | |
Mandag 13/3 | Tensorprodukter og koordinatskifter for bilder (Sek. 9.3-9.4) | |
Onsdag 15/3 | Oppgaveregning |
9.6, 9.7, 9.8 |
Torsdag 16/3 | Tensorprodukter i en wavelet setting. Anvendelser p? bilder (Sek. 10.1-10.3) | |
Mandag 27/3 | FBI's standard for kompresjon av fingeravtrykk og wavelets (Sek. 10.4). Repetisjon av del II. | |
Onsdag 29/3 | Oppgaveregning | 10.7, 10.9, 10.11 |
Torsdag 30/3 | Intro til ikkeline?r optimering (Kap. 11) | |
Mandag 3/4 | Konveksitet (Kap. 12) | |
Onsdag 5/4 | Oppgaveregning | 11.8, 11.9ab, 11.10, 11.12 12.1, 12.2, 12.3a, 12.6, 12.10, 12.11 |
Torsdag 6/4 | Ikkeline?re likninger (Kap. 13) | |
Onsdag 19/4 | Oppgaveregning | 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 |
Torsdag 20/4 | Ubetinget optimering (Kap. 14) | |
Mandag 24/4 | Ubetinget og betinget optimering - teori (Kap. 14, Sek. 15.1) | |
Onsdag 26/4 | Oppgaveregning | 14.4, 14.5, 14.7 (vanskelig), 14.8, 14.9, 14.10 |
Torsdag 27/4 | Betinget optimering - teori (Sek. 15.2) | |
Onsdag 3/5 | Oppgaveregning | 15.10, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.21, 15.23 |
Torsdag 4/5 | Betinget optimering - teori (Sek. 15.3) | |
Mandag 8/5 | Betinget optimering - metoder (Kap. 16) | |
Onsdag 10/5 | Repetisjon av del III. Regne eksamensoppgaver | Eksamen V2015 |
Fredag 26/5 (kl. 12:15-14:00) it-aud. 3 |
Oppgaveregning | 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.9 |
Mandag 29/5 | Regne eksamensoppgaver | Eksamen V2015 |
Onsdag 31/5 | Regne eksamensoppgaver | eksamen V2016 |