Dato | Oppgaver |
---|---|
22/1 | Fra Seksjon 1.1: Oppg. 1 Fra Seksjon 1.2: Oppg. 1 Fra Seksjon 2.2: Oppg. 1, 2, 3, 4, 6, 7 |
29/1 |
Fra Seksjon 1.3: Oppg. 1, 2 |
5/2 | Fra Seksjon 2.4: Oppg 1, 2, 3, 4, 5, 8 Rep. oppgaver fra boka til Lay, MAT1120: 4.7.1, 4.7.7, 5.4.1, 6.3.3 Fra Seksjon 2.8: Oppg 1, 2, 3, 9 (9d. gjorde jeg p? tavla fredag 31/1) |
12/2 | Fra Seksjon 3.1: Oppg 1, 2 Fra Seksjon 3.2: Oppg 2, 3, 4 , 5 Fra boka til Lay: 7.1.13, 7.1.21. Gj?r utregning b?de for h?nd, og slik vi l?rer det i Kap. 3, og med Matlab. Lister Matlab opp egenvektorene slik vi skulle forvente? Fra Seksjon 3.3: Oppg 1, 2 |
19/2 | Fra Seksjon 3.4: Oppg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Fra Seksjon 3.5: Oppg 2, 3, 4, 6, 7, 10 |
26/2 | Fra Seksjon 5.2: Oppg 1, 2, 3, 4 Fra Seksjon 5.3: Oppg 9, 10, 12, 15 Rep. oppgaver fra boka til Lay, MAT1120: 4.7.1, 4.7.7, 5.4.1, 6.3.3 (disse ga jeg ogs? for et par uker tilbake, men siden det er mye koordinatskifter i stoffet om wavelets ogs? s? er det viktig at de av dere som ikke gjorde disse tidligere gj?r dem n?!) |
5/3 | Fra Seksjon 5.4: Oppg 1, 3, 4 Fra Seksjon 6.1: Oppg 2, 3 |
12/3 | Fra Seksjon 6.3: Oppg 1, 2, 3, 4, 5 Fra Seksjon 5.5: Oppg 1, 2 |
19/3 | Fra Seksjon 9.2: 1, 2 Fra Seksjon 9.3: 3, 5, 7, 8, 9, 10 Fra Seksjon 9.4: 1, 3 |
2/4 | Fra Seksjon 10.3: Oppg 1, 2, 3, 4, 6 |
9/4 |
Fra Kapittel 1 i del III: Oppg 8, 9ab, 10, 12 |
23/4 | Fra Kapittel 2 i del III: Oppg 1, 2, 3a, 6, 10, 11 Fra Kapittel 3 i del III: Oppg 2, 3, 4, 5 |
30/4 |
Fra Kapittel 4 i del III: Oppg 4, 5, 7 (vanskelig, se evt. l?sningsforslaget bakerst), 8, 9, 10 |
7/5 | Fra Kapittel 5 i del III: Oppg 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
14/5 | Fra Kapittel 6 i del III: Oppg 1, 2, 3, 4, 7 |