Uke | Dato | Foreleser | Temaer | Forelelesningsfoiler | Regneoppgaver | Kommentarer/ressurser | Obliger | |
34 | 26.08 | Mats H?vin | Introduksjon til kurset, praktisk informajon, mikrochipteknologi, teknologihistorie, NMOS/PMOS transistoren, bryterekvivalenter, CMOS kretser, INV,NAND,NOR, desimale/bin?re tall, digital hardvare representasjon, oktale/heksadesimale tall, konverteringsmetoder, bin?r koding av lyd, digitale byggeblokker, sannhetstabell, generelle porter, fysisk innpakning |
Intro,
2,
4,
6
Foiler, 2, 4, 6 |
Noen litt udaterte CMOS demoer, trykk p? pil tastene til h?yre for ? spole fram: |
|||
35 | 02.09 | --- | --- | --- | R0, R1, R3, R4 | Forelesning + gruppe1 = avlyst grunnet UIO arrangement | ||
36 | 09.09 | Mats H?vin | Toverdi-boolsk algebra, Huntington postulater, diverse teorem, boolske funksjoner med sannhetstabell, forenkling av uttrykk, komplement, maksterm/minterm, flerinputsporter, desingprosedyre med eksempler. Demonstrasjon av programmet "LogiSim". Presentasjon av oblig1. | LogiSim | ||||
37 | 16.09 | Mats H?vin | ||||||
38 | 23.09 | Mats H?vin | Leveringfrist Oblig 1 | |||||
39 | 30.09 | Mats H?vin | ||||||
40 | 07.10 | Mats H?vin | ||||||
41 | 14.10 | Mats H?vin | ||||||
42 | 21.10 | Mats H?vin | ||||||
43 | 28.10 | Mats H?vin | Leveringfrist Oblig 2 | |||||
44 | 04.11 | Mats H?vin | ||||||
45 | 11.11 | Mats H?vin | ||||||
46 | 18.11 | Mats H?vin | Leveringfrist Oblig 3 | |||||
47 | 25.11 | Mats H?vin | ||||||
48 | 29.11 | Eksamen | Tidligere oppgaver |
Undervisningsplan INF1400 H?st 2011
Forelesninger: Fredager - kl. 1215-1400 Rom: OJD 1416 Auditorium Smalltalk
Gruppe?velser:
Gruppe 1: Fredag kl. 10:15-12:00 Rom: OJD 2465 Seminarrom Prolog
Gruppe 2: Tirsdag kl. 14:15-16:00 Rom: OJD 1456 Seminarrom Shell
Gruppe 3: Onsdag kl. 08:15-10:00 Rom: OJD 2423 Seminarrom Java
Publisert 27. aug. 2011 14:33
- Sist endret 7. feb. 2020 16:00