Konseptforst?else:
Torsdager 8.15-10.00
Probleml?sning:
Tirsdager 8.15-10.00
Velkommen!
Dette er siden til gruppe 19 i IN1000. Jeg kommer til ? legge ut slides og kode her etter gruppetimer. Om det er noen sp?rsm?l kan dere sende meg en mail p? ragnhinw@uio.no.
Uke | Tema | Ressurser |
---|---|---|
Uke 1 | Bli kjent og komme i gang:) | Uke 1 |
Uke 2 | Datatyper, prosedyrer og kontrollflyt | Uke 2 |
Uke 3 | Objekter og samlinger | Uke 3 |
Uke 4 | L?kker | Uke 4 |
Uke 5 | Parametere, returverdier, funksjoner og filer | Uke 5 |
Uke 6 | Mer parametere, skop og repetisjon. | Uke 6 |
Uke 7 | Klasser! | Uke 7 |
Uke 8 | Mer klasser! | Uke 8 |
Uke 9 | ?Magiske metoder? | Uke 9 |
Uke 10 | Lenkelister og st?rre oppgaver | Uke 10 |
Uke 11 | Eksamens?ving og repetisjon | Uke 11 |
Uke 12 |