Planen kan bli justert i l?pet av semesteret. | |||||||||
Uke | Dato | Forelesninger | Gruppetimer | Ukesoppgaver | Oblig | ||||
2 | Fre | 10 | 1 | forkurs | |||||
3 | Man | 13 | 1 | Introduksjon | |||||
Tir | 14 | 1 | |||||||
Ons | 15 | 1 | Bevegelse (1d) | ||||||
Tor | 16 | 1 | |||||||
Fre | 17 | 1 | forkurs | ||||||
4 | Man | 20 | 1 | Bevegelse (1d) | oppgaver uke 4 | ||||
Tir | 21 | 1 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 22 | 1 | Newtons lover (1d) | ||||||
Tor | 23 | 1 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 24 | 1 | forkurs, gr.6 | ||||||
5 | Man | 27 | 1 | Newtons lover (1d) | oppgaver uke 5 | ||||
Tir | 28 | 1 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 29 | 1 | Bevegelse i 2d/3d | data-lab | |||||
Tor | 30 | 1 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 31 | 1 | gr. 6, data-lab | ||||||
6 | Man | 3 | 2 | Newtons lover i 2d/3d | oppgaver uke 6 | #1: Proj. 5.2 | |||
Tir | 4 | 2 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 5 | 2 | Newtons lover i 2d/3d | data-lab | |||||
Tor | 6 | 2 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 7 | 2 | gr. 6, data-lab | ||||||
7 | Man | 10 | 2 | Betinget bevegelse | oppgaver uke 7 | #2: Proj. 7.2 | |||
Tir | 11 | 2 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 12 | 2 | Krefter og betinget bevegelse | data-lab | |||||
Tor | 13 | 2 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 14 | 2 | gr. 6, data-lab | ||||||
8 | Man | 17 | 2 | ingen forelesning | vinterferie | oppgaver uke 8 | #3: Proj. 7.1 | ||
Tir | 18 | 2 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 19 | 2 | ingen forelesning | ||||||
Tor | 20 | 2 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 21 | 2 | gr. 6 | ||||||
9 | Man | 24 | 2 | Arbeid og kinetisk energi | oppgaver uke 9 | ||||
Tir | 25 | 2 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 26 | 2 | Arbeid og kinetisk energi | data-lab | |||||
Tor | 27 | 2 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 28 | 2 | gr. 6, data-lab | ||||||
10 | Man | 3 | 3 | Potensiell energi | oppgaver uke 10 | #4: Proj. 9.1 | |||
Tir | 4 | 3 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 5 | 3 | Potensiell energi | data-lab | |||||
Tor | 6 | 3 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 7 | 3 | gr. 6, data-lab | ||||||
11 | Man | 10 | 3 | Kollisjoner og bevegelsesmengde | oppgaver uke 11 | Midtveis oblig 5 | |||
Tir | 11 | 3 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 12 | 3 | Kollisjoner og bevegelsesmengde | data-lab | |||||
Tor | 13 | 3 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 14 | 3 | gr. 6, data-lab | ||||||
12 | Man | 17 | 3 | Flerpartikkelsystemer | oppgaver uke 12 | #6: Proj. 11.1 | |||
Tir | 18 | 3 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 19 | 3 | Rotasjonsbevelse | data-lab | |||||
Tor | 20 | 3 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 21 | 3 | gr. 6, data-lab | ||||||
13 | Man | 24 | 3 | ingen forelesning | eksamensuke | ||||
Tir | 25 | 3 | |||||||
Ons | 26 | 3 | ingen forelesning | ||||||
Tor | 27 | 3 | |||||||
Fre | 28 | 3 | |||||||
14 | Man | 31 | 3 | Spinn og rotasjon | oppgaver uke 14 | ||||
Tir | 1 | 4 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 2 | 4 | Spinn og rotasjon | data-lab | |||||
Tor | 3 | 4 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 4 | 4 | gr. 6, data-lab | ||||||
15 | Man | 7 | 4 | Spinn og rotasjon | oppgaver uke 15 | #7: Proj. 12.1 | |||
Tir | 8 | 4 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 9 | 4 | Spinn og rotasjon | data-lab | |||||
Tor | 10 | 4 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 11 | 4 | gr. 6, data-lab | ||||||
16 | Man | 14 | 4 | ingen forelesning | p?skeferie | ||||
Tir | 15 | 4 | |||||||
Ons | 16 | 4 | ingen forelesning | ||||||
Tor | 17 | 4 | Skj?rtorsdag | ||||||
Fre | 18 | 4 | Langfredag | ||||||
17 | Man | 21 | 4 | 2. P?skedag | |||||
Tir | 22 | 4 | gr. 1,2,3 | oppgaver uke 17 | |||||
Ons | 23 | 4 | Spinn og rotasjon | data-lab | |||||
Tor | 24 | 4 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 25 | 4 | gr. 6, data-lab | ||||||
18 | Man | 28 | 4 | Fiktive krefter | oppgaver uke 18 | #8: Proj. 15.1 | |||
Tir | 29 | 4 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 30 | 4 | Fiktive krefter | data-lab | |||||
Tor | 1 | 5 | 1. mai | ||||||
Fre | 2 | 5 | gr. 6, data-lab | ||||||
19 | Man | 5 | 5 | Likevekt | oppgaver uke 19 | #9: Proj. 16.1 | |||
Tir | 6 | 5 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 7 | 5 | Elastisitet | data-lab | |||||
Tor | 8 | 5 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 9 | 5 | gr. 6, data-lab | ||||||
20 | Man | 12 | 5 | Spesiell relativitetsteori | oppgaver uke 20 | #10: Oblig 10 | |||
Tir | 13 | 5 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 14 | 5 | Spesiell relativitetsteori | data-lab | |||||
Tor | 15 | 5 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 16 | 5 | gr. 6, data-lab | ||||||
21 | Man | 19 | 5 | repetisjon | oppgaver uke 21 | ||||
Tir | 20 | 5 | gr. 1,2,3 | ||||||
Ons | 21 | 5 | ingen forelesning | data-lab | |||||
Tor | 22 | 5 | gr. 4,5 | ||||||
Fre | 23 | 5 | gr. 6, data-lab | ||||||
22 | Man | 26 | 5 | ingen forelesning | |||||
Tir | 27 | 5 | orakel | ||||||
Ons | 28 | 5 | ingen forelesning | ||||||
Tor | 29 | 5 | Kristi himmelfartsdag | ||||||
Fre | 30 | 5 | |||||||
23 | Man | 2 | 6 | ingen forelesning | |||||
Tir | 3 | 6 | Eksamen | ||||||
-->