Tilstede
Tilstede fra universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Grete Berget, Paul Chaffey (tom sak 10), Nils Christophersen, Boel Flodgren, Klaus Magnus Johansen,Torkel Nybakk Kvaal, Kristian Mollestad (tom O-sak 5), Egil Myklebust (tom sak 13), Johanne Sundby, Lene Westgaard (tom sak 10).
Tilstede fra administrasjonen:
Hanne Harlem, Tove Kristin Karlsen, Frode Meinich, Marianne Mancini, Monica Bakken, Elisabeth Halsen, Siv Nordrum, Gunn von Trepka.
Observat?rer:
Haakon B. Benestad, Inga Bostad.
Dekan Helge Kvanvig ga en orientering om Det teologiske fakultet.
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Ordin?re saker | |
V-SAK 1 | Godkjenning av dagsorden |
---|---|
V-SAK 2 | Godkjenning av protokoll m?te 7/2006Protokoll fra m?tet 7/2006 godkjennes. |
Orienteringssaker | |
O-SAK 1 Saksnr. 05/916 | Aktuell rapport til Universitetsstyret |
Saker til behandling i lukket m?te | |
O-SAK 2 | Ny finansieringsmodellDekan Asbj?rn R?dseth, leder av finansieringsmodellutvalget, orienterte om utvalgets arbeid og presenterte aktuelle problemstillinger. |
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Ordin?re saker | |
V-SAK 3 Saksnr. 05/329 | T?yen Hovedg?rd, prosjekt 960405 Varsel om overskridelserStyret godkjenner at kostnadsrammen for prosjektet "Restaurering og teknisk oppgradering av T?yen hovedg?rd" utvides med 5 millioner kroner til totalt 45 millioner kroner. ?kningen finanseres i likhet med de ?vrige prosjektkostnadene ved en disponering av likvide midler. |
V-SAK 4 Saksnr. 06/15153 | Opptaksrammer for studie?ret 2007/2008Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for studie?ret 2007/2008 i henhold til vedlegg 2. |
V-SAK 5 Saksnr. 06/270 | Budsjett 2007 for T?yenfondet og ObservatoriefondetUniversitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til budsjett for 2007 for T?yenfondet og for Observatoriefondet. |
V-SAK 6 Saksnr. 06/14514 | Handlingsplan for likestilling 2007-2009 - vedlegg til innspill til sak om plan- og budsjett for 2007Kristian Mollestad fremmet f?lgende forslag: Handlingsplan for likestilling endres til Handlingsplan for likestilling mellom kj?nn. Forslaget ble vedtatt. 1. Innsatsmidlene inkluderes i den ordin?re plan- og budsjettprosessen og s?knader om midler til tiltak fremmes fra fakultetene med frist 15.9 (sammen med andre s?rskilte potter) hvert ?r for kommende ?r. Fakultetene lager egne, langsiktige handlingsplaner (2-3 ?r) som tiltakene det s?kes midler til knyttes opp mot. Handlingsplanene legges frem i forbindelse med s?knad om midler til tiltak hvert ?r. For vurdering av handlingsplanene legges det vekt p? at:
2. Retningslinjene for ? s?ke midler blir videref?rt med noen endringer. Det m? foretas intern s?knadsprosess p? fakultetsniv? f?r det s?kes om sentrale midler. 3. De sentrale midler til likestillingstiltak ?kes fra 1.8 millioner til 2,8 millioner. 4. Dagens insentivmodell videref?res i 2007. Modellen fordeler 4 millioner kroner ?rlig. Man kan vurdere om man skal g? bort fra modellen fra 2008. |
V-SAK 7 Saksnr. 06/6819 | ?rsplan og fordeling 2007 - Langtidsplan og langtidsbudsjett 2007 - 20091. Universitetsstyret vedtar ?rsplan og fordeling for 2007 og langtidsplan og langtidsbudsjett som framlagt i saken. 2. Universitetsstyret vedtar f?lgende fordeling av post 50-52 for 2007 (slik det fremg?r av vedlegg 3): Fordeling fakultetene, muséene og sentra 2 276 077 3. 65 millioner kroner inndras av ubrukte midler pr 31/12 2006, 50 millioner fra sentraladministrasjonen og 15 millioner fra andre fakulteter og tilsvarende enheter. I tillegg trekkes alle ubrukte midler til Sm?forsk inn. 4. Universitetsstyret vedtar ? ?ke l?n p? likviditet (forh?ndsdisponering) med en ?vre ramme p? ca. 350 millioner. Rammen skal vurderes ?rlig i forhold til risiko. Manglende fleksibilitet i kostnadene anses for ? v?re den st?rste risikoen ved l?n av likviditeten. Styret ber derfor universitetsdirekt?ren legge frem en vurdering av mulige innsparinger for de sentrale avsettingene til styret i juni 2007. Styret ?nsker samtidig ? signalisere at man ved innf?ring av ny finansieringsmodell, som i st?rre grad knytter aktiviteter opp mot finansiering, vil vurdere aktivitetsniv?et ved fakultetene og tilsvarende enheter. 5. Det er i liten grad rom for ? ?ke sentrale avsetninger i de kommende ?rene, dette medf?rer at fakultetene selv m? ta et st?rre ansvar for ? finansiere tiltak knyttet til strategiske satsninger og behov for ?kning av arealer. 6. P? bakgrunn av fakultetenes innspill fastsetter styret f?lgende forel?pige m?lsetninger for M?lsetningene tilsvarende en ?kning p? 10,5 % i perioden 2005 – 2009. b. Avlagte doktorgrader pr vitenskapelig ?rsverk: M?lsetningene tilsvarende en ?kning p? 19,2 % i perioden 2005 – 2009. Universitetsdirekt?ren bes komme tilbake til m?ltall for studiepoeng pr student i juni 2007. 7. Rektor gis fullmakt til ?: Protokolltilf?rsel fra Kristian Mollestad: Universitetet i Oslo er prim?rt en forsknings- og utdanningsinstitusjon basert p? kvalitativ virksomhet. ?rsplanen for 2007 synliggj?r p? mange omr?der dette. Jeg er likevel bekymret for at det i altfor stor grad legges vekt p? kvantitativt m?lbare indikatorer for ? m?le resultater innen kjernevirksomheten - hvor m?ling og systemer blir ressurskrevende p? bekostning av nettopp kjernevirksomheten. |
V-SAK 8 Saksnr. 06/10543 | Statsbudsjettet 2008 - Budsjettforslag 2008 for UiOUniversitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag innenfor og utenfor rammen i forbindelse med budsjettforslaget for 2008. |
V-SAK 9 Saksnr. 05/8200 | Utvidelse av aksekapitalen i Birkeland Innovasjon ASUniversitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag om ? ?ke aksjekapitalen i Birkeland Innovasjon AS fra kr. 5 000 000 til kr 6 247 000 ved at Den norske stat v/Universitetet i Oslo erverver 1 247 nye aksjer i selskapet til pari kurs, kr 1 000 pr aksje. Det forutsettes at Kunnskapsdepartementet gir sin tilslutning til at det askjeutbyttet som tilfalt UiO ved ?rsoppgj?ret for 澳门葡京手机版app下载sparken AS i 2005 kan nyttes til dette form?let; jf veileder til rundskriv F-035-02, punkt 4-5. |
V-SAK 10 Saksnr. 06/2647 | Justering av valgreglementetUniversitetsdirekt?ren foresl?r at Universitetsstyret vedtar at f?lgende endringer inntas i valgreglementet: 1. Tilsatte ledere av grunnenheter og fakulteter har stemmerett og er valgbare som fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Det skal velges minst to vararepresentanter i valgkrets med en fast styrerepresentant. 3. Reglene om preferansevalg blir justert slik at de blir i samsvar med slik reglene var f?r 2005. 4. Det blir presisert i valgreglementet at den som har stemmerett, kun har klagerett for forhold som gjelder valget for den gruppe av stemmeberettigede som vedkommende tilh?rer. 5. Det blir inntatt i valgreglementet at kontorsjefer og instituttledere ikke er valgbare til fakultetstyrene. 6. Fakultets- og instituttstyrene/r?dene kan bestemme at valg skal gjennomf?res som elektronisk valg eller om det skal innkalles til valgm?te. 7. Rektor gis en generell fullmakt til ? foreta mindre endringer i valgreglementet. 8. Det inntas i valgreglementet at alle valg ved universitetet skal gjennomf?res som elektronisk valg eller i valgm?te. |
V-SAK 11 Saksnr. 06/4635 | Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved UiO1. Universitetsstyret sluter seg til det fremlagte systembeskrivelsen for Kvalitetssystem for forskerutdanningen ved UiO. 2. Fakultetene utarbeider sine kvalitetssystemer etter samme mal som institusjonens systembeskrivelse, med frist 01.02.07. |
Saker til behandling i lukket m?te | |
V-SAK 12 Saksnr. 06/10370 | Tilsettingsmyndighet for stilling som museumsdirekt?r, biblioteksdirekt?r, fagdirekt?r, intern revisor og fakultetsdirekt?rUniversitetsstyrets ordning med universitetsstyret som tilsettingsmyndighet videref?res. |
V-SAK 13 Saksnr. 05/12650 | Oppnevning av Sidegj?rem?lnemdaF?lgende personer oppnevnes som medlemmer av Sidegj?rem?lsnemda ved Universitetet i Oslo:
Oppnevningen gjelder for en periode p? 3 ?r fra 1. januar 2007. |
V-SAK 14 Saksnr. 06/10288 | Direkt?r for informasjonssystemer (IS-direkt?r)Arne Laukholm tilsettes som direkt?r for informasjonssystemer (IS-direkt?r). |
V-SAK 15 | Eventuelt |
Orienteringssaker | |
O-SAK 3 Saksnr. 05/20403 | Oppf?lging av riksrevisjonens merknader |
Saker til behandling i ?pent m?te | |
O-SAK 4 | Regnskap 2. tertial for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet. |
O-SAK 5 | Regnskap 2006 status - internregnskap |
O-SAK 6 Saksnr. 60/11059 | Enhet for intern revisjon - rapport for 1. halv?r 2006 |
O-SAK 7 Saksnr. 05/2209 | Norsk node i et nordisk EMBL-tilknyttet senter for molekyl?rmedisin |
O-SAK 8 Saksnr. 06/7164 | Lokale l?nnsforhandlinger ved UiO h?sten 2006 |
O-SAK 9 Saksnr. 06/4584 | Status og oppf?lging av vedtak i Universitetsstyret |
O-SAK 10 Saksnr. 05/644 | Saker avgjort p? fullmakt |
O-SAK 11 Saksnr. 05/644 | Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle sakerOrienteringssakene ble tatt til etterretning. |