I beskrivelsen av de forskjellige livsfasene er det et hovedpoeng ? definere ansvar og oppgaver knyttet til de ulike rollene i systemeierskapet. Dette er gjort ved definere ansvar og oppgaver til den enkelte rolle i ansvars- og myndighetskart. I disse kartene benyttes f?lgende koder for ? angi relasjonen mellom rolle og oppgave/ansvar:
Faser | Fase 1: Initiering | Fase 2: Innf?ring | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roller i systemeierskapet | Niv? 1 | Niv? 2 | Niv? 3 | Niv? 1 | Niv? 2 | Niv? 3 |
Universitetsdirekt?ren | B | I | i | B | B | I |
SKAIT | TI | B | I | TI | bTI | b |
Systemeier | tUA | bTUA | BTUA | tUA | tUA | BTUA |
Prosesseier | Rua | Rua | Rua | Rua | Rua | Rua |
Enhetsbruker, fakultetene og LOS |
ri | ri | ri | ri | ri | ri |
Fagforeniger (IDF) | I | i | I | i | ||
Sluttbruker | ri | ri | ri | |||
Applikasjonsforvalter | r | r | r | RIua | RIua | RIua |
Teknologiforvalter | Rua | Rua | Rua | rIua | riua | riua |
Driftsleverand?r | Riua | Riua | Riua | |||
Systemutvikler | Riua | Riua | Riua | |||
Systemleverand?r | ra | ra | ra | |||
Aktiviteter i fasene |
|
|
Faser | Fase 3: Forvaltning og drift | Fase 4: Avvikling | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roller i systemeierskapet | Niv? 1 | Niv? 2 | Niv? 3 | Niv? 1 | Niv? 2 | Niv? 3 |
Universitetsdirekt?ren | i | i | i | B | I | i |
SKAIT | I | i | i | TI | B | I |
Systemeier | BUA | BUA | BUA | tUA | bUA | BUA |
Prosesseier | Rua | bRua | bRua | Rua | TRua | bRua |
Enhetsbruker, fakultetene og LOS |
ri | ri | ri | ri | ri | ri |
Fagforeniger (IDF) | i | i | I | i | ||
Sluttbruker | ri | ri | ri | |||
Applikasjonsforvalter | rIua | rIua | rIua | RIua | RIua | RIua |
Teknologiforvalter | Ri | ri | ri | riua | riua | riua |
Driftsleverand?r | rIua | rIua | rIua | Riua | Riua | Riua |
Systemutvikler | Riua | Riua | Riua | riua | riua | riua |
Systemleverand?r | ra | ra | ra | I | I | I |
Aktiviteter i fasene |
|
|
|
|