uke | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 311 (3 arbeidsdager) | (3 arbeidsdager) | - |
2 | - | 405 | 398 | - |
3 | - | 396 | 401 | - |
4 | - | 400 | 400 | - |
5/januar | - | 388/453 | 398/456 | - |
6 | - | 384 | 401 | - |
7 | - | 395 | 390 | - |
8 (Vinterferie Oslo- og Akershusskolene) | - | 363 | 375 | - |
9/februar | - | 384/442 | 379/448 | 413/482 |
10 | - | 375 | 393 | - |
11 | - | 372 | 389 | - |
12 | 402 | 377 | 389 | - |
13/mars | 401/460 | 187/429 (p?ske) | 391/459 | - |
14 | p?ske | 358 | 406 | - |
15 | 371 | - | 402 | - |
16 | 411 | 383 | 215(p?ske) | - |
17/april | 307/441 | 372/450 | 368 | - |
18 | - | 376 (1.mai) | 381/(inneklemt dag 203)453 | - |
19 | - | 375 (himmelfart) | 402(17.mai l?rdag) | - |
20 | - | 377 (17.mai + pinse) | 405 | - |
21 | 401 | 373 (2.pinsedag) | 403 | - |
22/mai | 373/467 (2.pinsedag) | 380/445 | 401/(himmelfart)(204)/466 | - |
23 | 391 | 397 | 395 | - |
24 | 390 | 380 | 395 (2.pinsedag) | - |
25 | - | 374 | 392 | - |
26/juni | -/428 | 352/460 | -/451 | - |
27 | 297 | - | 320 | - |
28 | 264 | - | 212 | - |
29 | 168 | 142 | 152 | - |
30 | 167 | 224 | 140 | - |
31/juli | 255/297 | /359 | 205/392 | - |
32 | 351 | 338 | 326 | - |
33 | 397 | 388 | - | - |
34 | - | 402 | 435 | - |
35/august | -/430 | 408/457 | 422/468 | - |
36 | 394 | 386 | 422 | - |
37 | 391 | 371 | 409 | - |
38 | - | - | 395 | - |
39/september | 384/459 | 379/443 | -/462 | - |
40 (h?stferie i Oslo/Akershus-skolene) | 366 | 353 | - | - |
41 | 432 | 384 | 402 | - |
42 | 401 | 384 | - | - |
43 | 384 | 376 | - | - |
44/oktober | /456 | 384/449 | - | - |
45 | 397 | 386 | 405/472 | - |
46 | 381 | 380 | 398 | - |
47 | 379 | 383 | - | - |
48/november | -/442 | 381/444 | -/465 | - |
49 | - | 391 | - | - |
50 | 385 | - | - | - |
51 | 373 | 393 | 401 | - |
52 | 61(de to arbeidsdagene i romjula) | 92 (23. og 27.12) | 94 (29. og 30.12 samt 02.01.)/456 | - |
53/desember | -/427 | -/450 | - | |
Hele ?ret | 596 * Tallet er muligens litt for lavt, siden vi sletter brukere med et halvt ?rs inaktivitet |
607 |
601 | 512 |