- Hvordan aktivere eller deaktivere et tredjepartsverkt?y i rommet ditt
- Enkelte verkt?y kan ogs? legges inn i teksteditoren via st?psel-ikonet
- Husk at studenter kan se alt du legger inn i rommenyen med Redirect Tool
Verkt?y | Kategori | Merknader |
---|---|---|
Ally | IKT-hjelpemiddel | |
Blogg | Diskusjon/澳门葡京手机版app下载 | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Canvas Commons | Lagring/deling | Knapper for import/eksport til Commons i rommets hjemmeside og rominnstillingene. Begrensninger |
Dropbox (Business-konto for UiO) | Lagring/澳门葡京手机版app下载 | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
EngageLab analyseverkt?y | Statistikk/analyse | I pilot. EngageLab v/ UV utvikler et LTI for Canvas |
EngageLab samtykkeverkt?y | 澳门葡京手机版app下载sst?tte | Til vurdering. EngageLab v/ UV utvikler et LTI for Canvas |
EngageLab VIVA | Video | I pilot. EngageLab v/ UV utvikler et LTI for Canvas |
FeedbackFruits | Diskusjon/Samarbeid | I pilot |
G Suite ved UiO | Lagring/澳门葡京手机版app下载 | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
GeoGebra grafisk kalkulator | Kalkulator | |
Github.uio.no | Programmering | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
JupyterHub | Programmering | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Leganto (Pensum) | Pensum | Automatisk installert i rommenyen, kan deaktiveres i rominnstillingene |
MacMillan LaunchPad | Lagring/ressurser | |
Mattermost | Diskusjon/chat | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Mentimeter | Studentresponssystem | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Microsoft Immersive Reader | IKT-hjelpemiddel | Knappen tilgjengelig i hjemmesiden og alle sider, oppgaver, og i Emneoversikt (Syllabus) |
Microsoft Teams | Lagring/澳门葡京手机版app下载 | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Nettskjema | Evaluering/sp?rreskjema | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Office 365 (OneDrive) | Lagring/澳门葡京手机版app下载 | Automatisk installert i rommenyen, kan deaktiveres i rominnstillingene |
OneNote Class Notebook | Lagring/澳门葡京手机版app下载 | Automatisk installert i rommenyen, kan deaktiveres i rominnstillingene |
Overf?r til FS | Overf?r resultater fra Canvas til FS | |
Panopto | Video | Aktiveres manuelt i Canvasrommet |
R | Statistikk/analyse | Integreres i Canvas med Redirect Tool. Integrasjon med Canvas vurderes. |
Redirect Tool | Ressurslenking | |
Samtavla (Talkwall) | Diskusjon/澳门葡京手机版app下载 | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
SCORM | Oppgaver | |
Diskusjon/chat | ||
Vimeo | Video | |
Wiki | Diskusjon/澳门葡京手机版app下载 | Integreres i Canvas med Redirect Tool |
Wikipedia | Ressurslenking | |
YouTube | Video | |
Zoom | Digitale forelesninger | Automatisk installert i rommenyen, kan deaktiveres i rominnstillingene |
Finner du ikke et tredjepartsverkt?y i listen over?
1. Integrere UiO-tjenester i Canvas med Redirect Tool
Se USITs tjenestekatalog for en oversikt over alle godkjente tjenester ved UiO. Dersom tjenesten er godkjent for bruk i undervisning kan den integreres i Canvas med Redirect Tool. Husk at studenter kan se alt du legger inn i rommenyen med Redirect Tool.
2. Ikke godkjente tredjepartsverkt?y
Se listen over vurderte skytjenester for tredjepartsverkt?y som er tidligere vurdert integrert med Canvas ved UiO, men som har ikke blitt godkjent for bruk.
3. Meld inn et ?nske om nytt tredjepartsverkt?y
Dersom tredjepartsverkt?yet ikke finnes i verken USITs tjenestekatalog eller listen over vurderte skytjenester, se fremgangsm?te for ? melde inn ?nsket ditt om et nytt tredjepartsverkt?y og sette i gang prosessen i samr?d med ditt institutt eller fakultet.
?nsker du ? utvikle et LTI for Canvas?
Det er mulig ? utvikle LTIer i UiOs instans av Canvas, til bruk i undervisning og/eller forskning for ansatte og studenter ved UiO. Utvikling og lansering av LTIer m? godkjennes av systemeier for Canvas og m? f?lge visse retningslinjer.