| Rom | VK | PC | TV | P/L |
|---|---|---|---|---|
| 3214 | ? | ? | ? | |
| 3215 | ? | ? | ? | |
| 6222 | ? | ? | ? | |
| 6223 | ? | ? | ? | |
| 7108 | ? | ? | ? | |
| 7209 | ? | ? | ? | |
| 7224 | ? | ? | ? | |
| 7225 | ? | ? | ? | |
| 8113 | ? | ? | ? |
Tegnforklaring:
- VK = Videokonferanse - rommet har kamera, h?ytalere og mikrofoner
- PC = Rommet har stasjon?r PC - krever ikke medbrakt b?rbar
- TV = Vegghengt skjerm for visning av innhold fra PC
- P/L = Projektor/lerret for visning av innhold fra PC