Nr. | Usikkerhet | Sannsynlighet | Konsekvens | Tiltak |
---|---|---|---|---|
1 | Prosjektet nedprioriteres | Middels | Stor | Dette er veldig vanskelig ? unng?. Tiltak ville v?re ? ansette flere i Webseksjonen, eller si nei til kundeprosjekter eller si nei til nettskjema, mine studier, ny grafisk profil. Ingen av disse tiltakene virker gjennomf?rbare. |
2 | Undervurdering av det tekniske arbeidet | Middels | Stor | Arbeide iterativt ved ? teste skisser og system underveis og ha tett dialog mellom utviklere og interaksjonsdesignere. P? denne m?ten vil man kunne oppdage uforutsette hendelser og h?ndtere dem s? tidlig som mulig. |
3 | Liten tigjengelighet p? ressurspersoner | Middels | Middels | Identifisere ressurspersoner tidlig i prosjektet og avtale m?ter i god tid. |
4 | Liten tilgjengelighet i styringsgruppen | Middels | Middels | Velge deltakere til styringsgruppen som er tilgjengelige og har mulighet til ? sette av tid til prosjektarbeid. Kalle inn til m?ter lang tid i forveien. |
5 | Sykdom/oppsigelse/endrede arbeidsforhold | Middels | Middels | S?rge for at deltakere i prosjekt- og styringsgruppe har overlappende kunnskaper slik at frafall av ressurspersoner ikke forsinker prosjektet. |
6 | Liten tilgjengelighet i pilotmilj? og blant testpersoner | Middels | Middels | Gj?re avtaler tidlig. F?lge tett opp. |
7 | Pilotmilj? og testpersoner er ikke representative for den totale brukergruppen | Liten | Stor | Benytte b?de linja og deltakerne i styringsgruppen til ? gj?re en utvelgelse av de rette personene/gruppene |
Risikomatrise
Rekkef?lge er justert etter risiko.
Publisert 15. feb. 2019 07:58
- Sist endret 9. jan. 2020 15:15