Beregning av timel?nn
Timel?nn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/?r = 1950 timer/?r).
Timel?nnede som er medlem av Akademikerne
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
- Ved inng?else av timel?nnsavtale for medlemmer av Akademikerne skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
- For stillinger som krever akademisk utdannelse er minstel?nnen 468 300 kr/?r, dvs. 239,90 kr/time.
- Minstel?nn for SKO 1017 stipendiater og SKO 1476 spesialistkandidater er
kr 491 200 kr/?r, dvs. 251,70 kr/time. - Alle andre minstel?nner i stillingskodene i l?nnsplanen har utg?tt. UiO har heller ikke fastsatt minstel?nn for medlemmer i Akademikerne for noen stillinger i v?r egen l?nnspolitikk.
Timel?nnede som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
- Ved inng?else av timel?nnsavtale med uorganiserte eller medlemmer av LO/Unio/YS skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
-
For stillinger som er omfattet av godskrivingsreglene i HTA § 5 punkt B (1) (regjeringen.no) (pdf) skal arbeidstakere med h?yere akademisk utdanning innplasseres i minimum l?nnstrinn 51 ved ansettelse, dvs. 239,90 kr/time.
- Minstel?nn for SKO 1017 stipendiater og SKO 1476 spesialistkandidater er l?nnstrinn 54, dvs. 251,70 kr/time.
Timel?nnstabell LO/Unio/YS
L?nnstrinn | 37,5 timer | L?nnstrinn | 37,5 timer |
---|---|---|---|
19 | 158,70 | 61 | 283,60 |
20 | 160,50 | 62 | 289,00 |
21 | 162,50 | 63 | 294,50 |
22 | 164,40 | 64 | 299,00 |
23 | 166,40 | 65 | 304,60 |
24 | 168,40 | 66 | 309,90 |
25 | 170,60 | 67 | 315,60 |
26 | 172,80 | 68 | 320,90 |
27 | 174,80 | 69 | 326,90 |
28 | 176,90 | 70 | 333,30 |
29 | 178,80 | 71 | 342,20 |
30 | 180,90 | 72 | 347,30 |
31 | 182,70 | 73 | 353,40 |
32 | 184,90 | 74 | 359,80 |
33 | 186,90 | 75 | 366,90 |
34 | 189,00 | 76 | 376,40 |
35 | 191,20 | 77 | 385,80 |
36 | 193,40 | 78 | 398,20 |
37 | 195,80 | 79 | 410,70 |
38 | 198,30 | 80 | 423,30 |
39 | 200,70 | 81 | 435,70 |
40 | 203,30 | 82 | 447,70 |
41 | 205,90 | 83 | 459,50 |
42 | 209,00 | 84 | 471,40 |
43 | 211,80 | 85 | 486,40 |
44 | 215,00 | 86 | 501,10 |
45 | 218,10 | 87 | 516,30 |
46 | 221,30 | 88 | 528,10 |
47 | 225,40 | 89 | 539,90 |
48 | 228,90 | 90 | 551,80 |
49 | 232,70 | 91 | 563,90 |
50 | 236,40 | 92 | 575,70 |
51 | 239,90 | 93 | 587,60 |
52 | 243,80 | 94 | 599,50 |
53 | 247,80 | 95 | 611,50 |
54 | 251,70 | 96 | 623,20 |
55 | 255,90 | 97 | 634,90 |
56 | 260,10 | 98 | 646,60 |
57 | 264,50 | 99 | 657,70 |
58 | 269,00 | 100 | 668,90 |
59 | 273,80 | 101 | 680,10 |
60 | 278,50 |
Beregning av grunnsats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v.
For alle ansatte beregnes timesats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v. med delingstall 1850 timer/?r, se Hovedtariffavtalene §§ 13, 15 og 16 (regjeringen.no).