Ansatt: Slik registrerer du tillegg
Du m? regne ut tilleggene manuelt ved hjelp av dette skjemaet:
Deretter m? du g? inn i selvbetjeningsportalen eller DF?-appen og legge inn tilleggene.
Detaljert veiledning for ? registrere godtgj?relse i selvbetjeningsportalen
En enklere veiledning finner du p? DF?s nettsider:
- Registrere godtgj?relse i selvbetjeningsportalen (dfo.no)
- Registrere godtgj?relse i DF?-appen (dfo.no)
Merk: Ved registrering av godtgj?relser m? du selv regne ut totalbel?pet (antall timer x sats).
Fast ansatte og ansatte p? m?nedskontrakt har ikke tilgang til de samme l?nnartene i godtgj?relse som ansatte p? timekontrakt. Det er derfor viktig at du ser p? l?nnartene som gjelder for ditt ansettelsesforhold.
UiO f?lger satsene i Hovedtariffavtalen som gjelder fra 2022 til 2024 frem til l?nnsoppgj?ret i staten er ferdig.
Fast ansatt/ansatt p? m?nedskontrakt: Satser og l?nnarter
Tillegg | Sats | L?nnart |
---|---|---|
Morgen- og kveldstillegg (06.00-07.00 og 17.00-20.00) (§15.3) ? * | kr 25 /time | 1258 Hjemmevakt |
Nattidskompensasjon (20.00-06.00) - aktiv vakt (§15.2) ? | 45 % ** | 1233 Vakttjeneste |
Hvilende vakt natt (kl. 20.00-06.00) (§15.5) ? | kr 25 /time | 1258 Hjemmevakt |
Hvilende vakt dag (kl. 06.00-20.00) (§15.5) ? | kr 15 /time | 1258 Hjemmevakt |
Beredskapsvakt i hjemmet (§17) - hver 5. time f?res (§17.1) ? | 100 % |
3191 Beredskapsvakt |
Beredskapsvakt i hjemmet USIT - hver 8. time f?res ? | 100 % | 3191 Beredskapsvakt |
Feltgodtgj?relse *** (oppdatert med virkning fra 01.05.2022) | kr 785 /d?gn | 3023 Felttillegg*** |
L?rdags- og s?ndagstillegg og ved overtidsarbeid i helgen (§15.4) | kr 65 /time | 1273 Vakttillegg |
Tillegg ved helge- og h?ytidsdager (§18) **** | 100 % ** | 1273 Vakttillegg |
? Utbetales bare hvis tidspunktene inng?r i arbeidsavtalen
* Satsen brukes ikke I forbindelse med overtid, jf. Hovedtariffavtalene § 15.
** Prosenttillegg til en timesats beregnet som brutto ?rsl?nn/1850 timer
*** Ved feltavtaler settes det opp l?nnart 2316 Feltgodtgj?relse med spesifikk godtgj?relsessats
**** Gjelder helge- og h?ytidsdager 100 % (r?de dager); ogs? for timel?nnede beregnes satsen etter A-tabellen
Ansatt p? timekontrakt: Satser og l?nnarter
Tillegg | Sats | L?nnart |
---|---|---|
Morgen- og kveldstillegg (06.00-07.00 og 17.00-20.00) (§15.3) ? * | kr 25 /time | 2040 Morgen/kveldstill. |
Nattidskompensasjon (20.00-06.00) - aktiv vakt (§15.2) ? ** | 45 % | 2045 Nattidskompensasjon |
Hvilende vakt natt (kl. 20.00-06.00) (§15.5) ? | kr 25 /time | 2055 Hvilende vakt natt |
Hvilende vakt dag (kl. 06.00-20.00) (§15.5) ? | kr 15 /time | 2050 Hvilende vakt dag |
Feltgodtgj?relse *** (oppdatert med virkning fra 01.05.2022) | kr 785 /d?gn | 3023 Felttillegg*** |
L?rdags- og s?ndagstillegg (§15.4) | kr 65 /time | 2065 L?rdag/S?ndagstillegg |
Helgedagskompensasjon **** | 100 % | 2035 Helgedagskompensasjon 100 % |
Overtid 50% | 50 % | 2015 Overtid 50 % |
Overtid 100% | 100 % | 2020 Overtid 100 % |
? Utbetales bare hvis tidspunktene inng?r i arbeidsavtalen
* Satsen brukes ikke I forbindelse med overtid, jf. Hovedtariffavtalene § 15.
** Prosenttillegg til en timesats beregnet som brutto ?rsl?nn/1850 timer
*** Ved feltavtaler settes det opp l?nnart 2316 Feltgodtgj?relse med spesifikk godtgj?relsessats
**** Gjelder helge- og h?ytidsdager 100 % (r?de dager); ogs? for timel?nnede beregnes satsen etter A-tabellen
Leder: Slik godkjenner du tillegg
Merk: Ingen av tilleggene i oversikten ?Satser og l?nnarter? under er pensjonsgivende. Hvis tilleggene vurderes som pensjonsgivende (spk.no), meldes ansattnummer samt bruk av l?nnarter for de ansatte dette gjelder til Kontroll- og avstemmingsgruppen i Seksjon for l?nn: sl-avstemming@admin.uio.no