L?nnstrinn | 37,5 timer | 40 timer |
1 | 106,50 | 99,90 |
2 | 107,80 | 101,10 |
3 | 109,10 | 102,30 |
4 | 110,40 | 103,50 |
5 | 111,60 | 104,70 |
6 | 112,90 | 105,90 |
7 | 114,20 | 107,10 |
8 | 115,50 | 108,30 |
9 | 116,80 | 109,50 |
10 | 118,10 | 110,70 |
11 | 119,30 | 111,90 |
12 | 120,60 | 113,10 |
13 | 121,90 | 114,30 |
14 | 123,20 | 115,50 |
15 | 124,60 | 116,80 |
16 | 126,20 | 118,30 |
17 | 127,90 | 119,90 |
18 | 129,60 | 121,50 |
19 | 131,40 | 123,20 |
20 | 133,20 | 124,90 |
21 | 135,10 | 126,60 |
22 | 136,90 | 128,40 |
23 | 138,80 | 130,10 |
24 | 140,80 | 132,00 |
25 | 142,80 | 133,90 |
26 | 144,90 | 135,80 |
27 | 146,80 | 137,60 |
28 | 148,70 | 139,40 |
29 | 150,60 | 141,20 |
30 | 152,50 | 142,90 |
31 | 154,30 | 144,70 |
32 | 156,30 | 146,50 |
33 | 158,20 | 148,30 |
34 | 160,20 | 150,10 |
35 | 162,20 | 152,00 |
36 | 164,20 | 153,90 |
37 | 166,40 | 156,00 |
38 | 168,70 | 158,10 |
39 | 171,00 | 160,30 |
40 | 173,40 | 162,60 |
41 | 175,80 | 164,90 |
42 | 178,70 | 167,50 |
43 | 181,40 | 170,00 |
44 | 184,40 | 172,80 |
45 | 187,20 | 175,50 |
46 | 190,30 | 178,40 |
47 | 193,50 | 181,40 |
48 | 196,80 | 184,50 |
49 | 200,20 | 187,70 |
50 | 203,60 | 190,90 |
51 | 207,10 | 194,20 |
52 | 210,80 | 197,60 |
53 | 214,70 | 201,30 |
54 | 218,30 | 204,60 |
55 | 222,20 | 208,30 |
56 | 225,90 | 211,80 |
57 | 229,80 | 215,50 |
58 | 233,90 | 219,30 |
59 | 238,20 | 223,30 |
60 | 242,40 | 227,20 |
61 | 247,00 | 231,50 |
62 | 251,70 | 236,00 |
63 | 256,70 | 240,60 |
64 | 261,50 | 245,20 |
65 | 266,40 | 249,80 |
66 | 271,20 | 254,30 |
67 | 276,30 | 259,00 |
68 | 281,00 | 263,50 |
69 | 286,50 | 268,60 |
70 | 292,10 | 273,80 |
71 | 299,10 | 280,40 |
72 | 304,50 | 285,50 |
73 | 309,80 | 290,50 |
74 | 315,50 | 295,80 |
75 | 321,60 | 301,50 |
76 | 330,00 | 309,40 |
77 | 338,30 | 317,10 |
78 | 349,20 | 327,40 |
79 | 360,20 | 337,60 |
80 | 371,20 | 348,00 |
81 | 382,10 | 358,20 |
82 | 392,50 | 368,00 |
83 | 403,00 | 377,80 |
84 | 413,40 | 387,60 |
85 | 426,60 | 399,90 |
86 | 439,60 | 412,20 |
87 | 452,70 | 424,40 |
88 | 463,20 | 434,20 |
89 | 473,60 | 444,00 |
90 | 484,20 | 453,90 |
91 | 494,60 | 463,70 |
92 | 505,10 | 473,50 |
93 | 515,50 | 483,30 |
94 | 526,00 | 493,10 |
95 | 536,50 | 503,00 |
96 | 546,80 | 512,60 |
97 | 557,00 | 522,20 |
98 | 567,30 | 531,80 |
Tabellen beregnes med basis i A-tabellen og 1846, 1950 og 2080 ?rstimer.