| Timel?nn | Avspassering | |||
| Ltr. | 37,5 t/u | 40 t/u | 50% | 100% |
| 1 | 82,50 | 77,30 | 43,50 | 87,10 |
| 2 | 83,70 | 78,50 | 44,20 | 88,30 |
| 3 | 84,90 | 79,60 | 44,80 | 89,60 |
| 4 | 86,20 | 80,80 | 45,50 | 90,90 |
| 5 | 87,40 | 81,90 | 46,10 | 92,20 |
| 6 | 88,60 | 83,10 | 46,80 | 93,50 |
| 7 | 89,80 | 84,20 | 47,40 | 94,80 |
| 8 | 91,10 | 85,40 | 48,10 | 96,10 |
| 9 | 92,30 | 86,50 | 48,70 | 97,40 |
| 10 | 93,50 | 87,70 | 49,40 | 98,70 |
| 11 | 94,80 | 88,80 | 50,00 | 100,00 |
| 12 | 96,00 | 90,00 | 50,60 | 101,30 |
| 13 | 97,20 | 91,20 | 51,30 | 102,60 |
| 14 | 98,60 | 92,40 | 52,00 | 104,00 |
| 15 | 100,10 | 93,80 | 52,80 | 105,60 |
| 16 | 101,80 | 95,40 | 53,70 | 107,40 |
| 17 | 103,50 | 97,00 | 54,60 | 109,20 |
| 18 | 105,20 | 98,70 | 55,50 | 111,10 |
| 19 | 107,00 | 100,30 | 56,40 | 112,90 |
| 20 | 108,80 | 102,00 | 57,40 | 114,80 |
| 21 | 110,70 | 103,80 | 58,40 | 116,80 |
| 22 | 112,60 | 105,50 | 59,40 | 118,80 |
| 23 | 114,50 | 107,30 | 60,40 | 120,80 |
| 24 | 116,50 | 109,20 | 61,40 | 122,90 |
| 25 | 118,50 | 111,10 | 62,50 | 125,00 |
| 26 | 120,30 | 112,80 | 63,50 | 126,90 |
| 27 | 122,20 | 114,50 | 64,40 | 128,90 |
| 28 | 124,00 | 116,30 | 65,40 | 130,80 |
| 29 | 125,80 | 118,00 | 66,40 | 132,80 |
| 30 | 127,70 | 119,70 | 67,40 | 134,70 |
| 31 | 129,60 | 121,50 | 68,40 | 136,70 |
| 32 | 131,50 | 123,30 | 69,40 | 138,70 |
| 33 | 133,40 | 125,00 | 70,40 | 140,70 |
| 34 | 135,30 | 126,90 | 71,40 | 142,80 |
| 35 | 137,30 | 128,80 | 72,40 | 144,90 |
| 36 | 139,30 | 130,60 | 73,50 | 146,90 |
| 37 | 141,50 | 132,60 | 74,60 | 149,30 |
| 38 | 143,70 | 134,70 | 75,80 | 151,60 |
| 39 | 145,90 | 136,80 | 77,00 | 154,00 |
| 40 | 148,40 | 139,10 | 78,20 | 156,50 |
| 41 | 150,70 | 141,30 | 79,50 | 159,00 |
| 42 | 153,40 | 143,80 | 80,90 | 161,80 |
| 43 | 156,00 | 146,30 | 82,30 | 164,60 |
| 44 | 158,70 | 148,80 | 83,70 | 167,40 |
| 45 | 161,40 | 151,30 | 85,10 | 170,30 |
| 46 | 164,30 | 154,00 | 86,60 | 173,30 |
| 47 | 167,10 | 156,70 | 88,10 | 176,30 |
| 48 | 170,10 | 159,50 | 89,70 | 179,40 |
| 49 | 173,10 | 162,30 | 91,30 | 182,60 |
| 50 | 176,10 | 165,10 | 92,90 | 185,80 |
| 51 | 179,20 | 168,00 | 94,50 | 189,00 |
| 52 | 182,40 | 171,00 | 96,20 | 192,40 |
| 53 | 185,80 | 174,20 | 98,00 | 196,00 |
| 54 | 189,00 | 177,20 | 99,70 | 199,40 |
| 55 | 192,50 | 180,40 | 101,50 | 203,00 |
| 56 | 195,90 | 183,70 | 103,30 | 206,60 |
| 57 | 199,30 | 186,90 | 105,10 | 210,20 |
| 58 | 203,00 | 190,30 | 107,10 | 214,10 |
| 59 | 206,70 | 193,80 | 109,00 | 218,00 |
| 60 | 210,40 | 197,30 | 110,90 | 221,90 |
| 61 | 214,40 | 201,00 | 113,10 | 226,10 |
| 62 | 218,60 | 205,00 | 115,30 | 230,60 |
| 63 | 222,90 | 208,90 | 117,50 | 235,10 |
| 64 | 227,10 | 212,90 | 119,70 | 239,50 |
| 65 | 231,30 | 216,90 | 122,00 | 244,00 |
| 66 | 235,50 | 220,80 | 124,20 | 248,40 |
| 67 | 239,80 | 224,80 | 126,40 | 252,90 |
| 68 | 244,00 | 228,80 | 128,60 | 257,30 |
| 69 | 248,80 | 233,20 | 131,20 | 262,30 |
| 70 | 253,50 | 237,70 | 133,70 | 267,40 |
| 71 | 259,90 | 243,70 | 137,00 | 274,10 |
Timel?nn (C-tabell) 2002
Gyldig fra 1. mai 2002 til 30. april 2004