Timel?nn | Avspaseringssatser | |||
L?nnstrinn | 37,5 timer | 40 timer | 50 % | 100 % |
1 | 77.50 | 72.70 | 40.90 | 81.80 |
2 | 78.70 | 73.80 | 41.50 | 83.10 |
3 | 80.00 | 75.00 | 42.20 | 84.40 |
4 | 81.20 | 76.10 | 42.80 | 85.70 |
5 | 82.40 | 77.30 | 43.50 | 87.00 |
6 | 83.70 | 78.40 | 44.10 | 88.30 |
7 | 84.90 | 79.60 | 44.80 | 89.60 |
8 | 86.10 | 80.70 | 45.40 | 90.90 |
9 | 87.30 | 81.90 | 46.10 | 92.20 |
10 | 88.60 | 83.00 | 46.70 | 93.50 |
11 | 89.80 | 84.20 | 47.40 | 94.80 |
12 | 91.00 | 85.40 | 48.00 | 96.10 |
13 | 92.30 | 86.50 | 48.70 | 97.40 |
14 | 93.60 | 87.80 | 49.40 | 98.80 |
15 | 95.10 | 89.20 | 50.20 | 100.40 |
16 | 96.80 | 90.80 | 51.10 | 102.20 |
17 | 98.50 | 92.40 | 52.00 | 104.00 |
18 | 100.30 | 94.00 | 52.90 | 105.80 |
19 | 102.00 | 95.60 | 53.80 | 107.60 |
20 | 103.90 | 97.40 | 54.80 | 109.60 |
21 | 105.70 | 99.10 | 55.80 | 111.50 |
22 | 107.60 | 100.90 | 56.80 | 113.50 |
23 | 109.50 | 102.70 | 57.80 | 115.50 |
24 | 111.50 | 104.50 | 58.80 | 117.60 |
25 | 113.50 | 106.40 | 59.90 | 119.80 |
26 | 115.30 | 108.10 | 60.80 | 121.70 |
27 | 117.20 | 109.90 | 61.80 | 123.60 |
28 | 119.00 | 111.60 | 62.80 | 125.60 |
29 | 120.90 | 113.30 | 63.80 | 127.50 |
30 | 122.70 | 115.10 | 64.70 | 129.50 |
31 | 124.60 | 116.80 | 65.70 | 131.40 |
32 | 126.40 | 118.50 | 66.70 | 133.40 |
33 | 128.30 | 120.30 | 67.60 | 135.30 |
34 | 130.20 | 122.00 | 68.60 | 137.30 |
35 | 132.10 | 123.80 | 69.60 | 139.30 |
36 | 134.00 | 125.60 | 70.60 | 141.30 |
37 | 136.10 | 127.60 | 71.80 | 143.60 |
38 | 138.30 | 129.60 | 72.90 | 145.90 |
39 | 140.40 | 131.60 | 74.10 | 148.10 |
40 | 142.80 | 133.90 | 75.30 | 150.60 |
41 | 145.10 | 136.00 | 76.50 | 153.10 |
42 | 147.70 | 138.40 | 77.90 | 155.80 |
43 | 150.20 | 140.80 | 79.20 | 158.40 |
44 | 152.80 | 143.30 | 80.60 | 161.20 |
45 | 155.50 | 145.70 | 82.00 | 164.00 |
46 | 158.20 | 148.30 | 83.40 | 166.90 |
47 | 161.00 | 150.90 | 84.90 | 169.80 |
48 | 163.90 | 153.60 | 86.40 | 172.80 |
49 | 166.70 | 156.30 | 87.90 | 175.90 |
50 | 169.70 | 159.10 | 89.50 | 179.00 |
51 | 172.70 | 161.90 | 91.10 | 182.10 |
52 | 175.80 | 164.80 | 92.70 | 185.40 |
53 | 179.10 | 167.90 | 94.50 | 188.90 |
54 | 182.20 | 170.80 | 96.10 | 192.20 |
55 | 185.60 | 174.00 | 97.80 | 195.70 |
56 | 188.90 | 177.10 | 99.60 | 199.20 |
57 | 192.20 | 180.20 | 101.40 | 202.70 |
58 | 195.80 | 183.60 | 103.20 | 206.50 |
59 | 199.40 | 186.90 | 105.10 | 210.30 |
60 | 203.00 | 190.30 | 107.00 | 214.10 |
61 | 206.80 | 193.90 | 109.10 | 218.10 |
62 | 210.90 | 197.80 | 111.20 | 222.50 |
63 | 215.00 | 201.60 | 113.40 | 226.80 |
64 | 219.10 | 205.40 | 115.50 | 231.10 |
65 | 223.20 | 209.30 | 117.70 | 235.40 |
66 | 227.30 | 213.10 | 119.90 | 239.80 |
67 | 231.50 | 217.00 | 122.00 | 244.10 |
68 | 235.60 | 220.80 | 124.20 | 248.40 |
69 | 240.20 | 225.20 | 126.60 | 253.30 |
70 | 244.80 | 229.50 | 129.10 | 258.10 |
71 | 251.20 | 235.50 | 132.40 | 264.90 |
72 | 256.10 | 240.10 | 135.00 | 270.00 |
73 | 260.90 | 244.60 | 137.60 | 275.20 |
74 | 266.10 | 249.40 | 140.30 | 280.60 |
75 | 271.70 | 254.70 | 143.20 | 286.50 |
76 | 279.40 | 261.90 | 147.30 | 294.60 |
77 | 287.10 | 269.10 | 151.40 | 302.70 |
78 | 297.30 | 278.80 | 156.80 | 313.50 |
79 | 307.60 | 288.40 | 162.20 | 324.30 |
Timel?nn (C-tabell) 2000
Gyldig fra 1. mai 2000 til 30. april 2001
Publisert 13. apr. 2015 14:25
- Sist endret 13. apr. 2015 15:04