This is how you do it
- Go into edit mode of the article and choose source view of the field where the table is located
- Set the setting class="datatable" after the start of the table code:
<table class="datatable">
- Information in the columns for sorting is automatically detected
Note that this can not be combined with the class "sortable" since data table has its own inbuilt sorting. Sorting in data table requires that data in the same column have the same format.
Settings you can set on tables
Entered after "class"="datatable" after the start of the table code.
Sorting when loading
The first column starts at 0. Order of sorting must be written:
- "asc" (ascending)
- "desc" (descending)
None
data-order="[]"
First column ascending (default)
data-order="[[ 0, "asc" ]]"
First column ascending and second column descending
data-order="[[ 0, "asc" ], [ 1, "desc" ]]"
Sort a mix of numbers and text
Columns for sorting a mix of numbers and text must be explicitly defined. For example, first column:
data-column-defs="[{ type: "natural", targets: 0 }]"
Number of rows shown on a page and menu
10 (default), 25, 50 or 100 can be set.
data-page-length="25"
If you want "5" rows, you have to override selection in the menu, for example:
data-length-menu="[[5, 10, 25, -1], [5, 10, 25, "Alle"]]"
Turn off
Browsing
data-paging="false"
Filtering/ search
data-filter="false"
Sorting for table
data-orderable="false"
Info for search/ browsing
data-info="false"
Settings you can set on the table header
Turn off column sorting
data-orderable="false"
Examples in use
Normal
- "datatable"
Tall | Tekst | Tall med komma | Datoer | Datoer |
---|---|---|---|---|
10 | Lucy Smiths hus | 10,60 | 10/10/2010 | 10 oktober 2010 |
100000 | Helga Engs Hus | 100 | 20/11/2011 | 20 november 2011 |
50 | Fysikkbygningen | 100,60 | 01/02/1998 | 1 februar 1998 |
-90 | Observatoriet | 10 | 09/10/2010 | 9 oktober 2010 |
1 | Harald Schjelderups hus | 1000,60 | 02/05/2010 | 2 mai 2010 |
22 | Georg Sverdrups hus | 10,30 | 05/02/2010 | 5 februar 2010 |
12 | Kristine Bonnevies hus | 1,0 | 05/02/2012 | 5 februar 2012 |
14 | Observatoriet | 11,10 | 21/01/2012 | 21 januar 2012 |
-1 | Fysikkbygningen | 0,1 | 05/12/1998 | 5 desember 1998 |
0 | Harald Schjelderups hus | 0,0 | 12/05/1998 | 12 mai 1998 |
-10 | Georg Sverdrups hus | 0,0 | 10/08/2010 | 10 august 2010 |
-2 | Fysikkbygningen | 99,99 | 10/05/1997 | 10 mai 1997 |
1000 | Observatoriet | 15,15 | 11/05/1997 | 11 mai 1997 |
Sorted last descending column when loading
- "datatable"
- "zebra"
- data-order="[[4, "desc"]]"
Tall | Tekst | Tall med komma | Datoer | Datoer |
---|---|---|---|---|
10 | Lucy Smiths hus | 10,60 | 10/10/2010 | 10 oktober 2010 |
100000 | Helga Engs Hus | 100 | 20/11/2011 | 20 november 2011 |
50 | Fysikkbygningen | 100,60 | 01/02/1998 | 1 februar 1998 |
-90 | Observatoriet | 10 | 09/10/2010 | 9 oktober 2010 |
1 | Harald Schjelderups hus | 1000,60 | 02/05/2010 | 2 mai 2010 |
22 | Georg Sverdrups hus | 10,30 | 05/02/2010 | 5 februar 2010 |
12 | Kristine Bonnevies hus | 1,0 | 05/02/2012 | 5 februar 2012 |
14 | Observatoriet | 11,10 | 21/01/2012 | 21 januar 2012 |
-1 | Fysikkbygningen | 0,1 | 05/12/1998 | 5 desember 1998 |
0 | Harald Schjelderups hus | 0,0 | 12/05/1998 | 12 mai 1998 |
-10 | Georg Sverdrups hus | 0,0 | 10/08/2010 | 10 august 2010 |
-2 | Fysikkbygningen | 99,99 | 11/05/1997 | 11 mai 1997 |
1000 | Observatoriet | 15,15 | 11/05/1997 | 11 mai 1997 |
Without browsing and sorted descending 4 columns and then ascending 2 columns when loading
- "datatable"
- "zebra"
- data-order="[[3, "desc"], [1, "asc"]]"
Tall | Tekst | Tall med komma | Datoer | Datoer |
---|---|---|---|---|
10 | Lucy Smiths hus | 10,60 | 10/10/2010 | 10 oktober 2010 |
100000 | Helga Engs Hus | 100 | 20/11/2011 | 20 november 2011 |
50 | Fysikkbygningen | 100,60 | 01/02/1998 | 1 februar 1998 |
-90 | Observatoriet | 10 | 09/10/2010 | 9 oktober 2010 |
1 | Harald Schjelderups hus | 1000,60 | 02/05/2010 | 2 mai 2010 |
22 | Georg Sverdrups hus | 10,30 | 05/02/2010 | 5 februar 2010 |
12 | Kristine Bonnevies hus | 1,0 | 05/02/2012 | 5 februar 2012 |
14 | Observatoriet | 11,10 | 21/01/2012 | 21 januar 2012 |
-1 | Fysikkbygningen | 0,1 | 05/12/1998 | 5 desember 1998 |
0 | Harald Schjelderups hus | 0,0 | 12/05/1998 | 12 mai 1998 |
-10 | Georg Sverdrups hus | 0,0 | 10/08/2010 | 10 august 2010 |
-2 | Fysikkbygningen | 99,99 | 11/05/1997 | 11 mai 1997 |
1000 | Observatoriet | 15,15 | 11/05/1997 | 11 mai 1997 |
Overridden rows per page (incl. menu) and not sorted when loading
- "datatable"
- "zebra"
- data-order="[]"
- data-page-length="5"
- data-length-menu="[[5, 10, 25, -1], [5, 10, 25, "Alle"]]"
Tall | Tekst | Tall med komma | Datoer | Datoer |
---|---|---|---|---|
10 | Lucy Smiths hus | 10,60 | 10/10/2010 | 10 oktober 2010 |
100000 | Helga Engs Hus | 100 | 20/11/2011 | 20 november 2011 |
50 | Fysikkbygningen | 100,60 | 01/02/1998 | 1 februar 1998 |
-90 | Observatoriet | 10 | 09/10/2010 | 9 oktober 2010 |
1 | Harald Schjelderups hus | 1000,60 | 02/05/2010 | 2 mai 2010 |
22 | Georg Sverdrups hus | 10,30 | 05/02/2010 | 5 februar 2010 |
12 | Kristine Bonnevies hus | 1,0 | 05/02/2012 | 5 februar 2012 |
14 | Observatoriet | 11,10 | 21/01/2012 | 21 januar 2012 |
-1 | Fysikkbygningen | 0,1 | 05/12/1998 | 5 desember 1998 |
0 | Harald Schjelderups hus | 0,0 | 12/05/1998 | 12 mai 1998 |
-10 | Georg Sverdrups hus | 0,0 | 10/08/2010 | 10 august 2010 |
-2 | Fysikkbygningen | 99,99 | 11/05/1997 | 11 mai 1997 |
1000 | Observatoriet | 15,15 | 11/05/1997 | 11 mai 1997 |
Supported detected and sortable date formats (Norwegian and English)
Date must be entered before the month, same applies in English.
See all supported date formats
- DD.MM.YY
- DD/MM/YY
- DD-MM-YY
- DD.MM.YYYY
- DD/MM/YYYY
- DD-MM-YYYY
- DD MMMM YYYY
- DD MMM YYYY
- D MMMM YYYY
- D MMM YYYY
- DD. MMMM YYYY
- DD. MMM YYYY
- D. MMMM YYYY
- D. MMM YYYY
- YYYY
- HH:mm
- HH:mm:ss
- ddd (ukedag kort)
- dddd (ukedag lang)
- X (Unix timestamp)
- x (Unix timestamp ms)
(if you have requests for more date formats that those available in Moment.js documentation fra mulighetene i Moment.js dokumentasjonen you can contact vortex-hjelp@usit.uio.no)